Базовая ставка НБРК

С 01 апреля 2017 года значение официальной ставки рефинансирования приравнено к значению базовой, установленному на соответствующую дату.

Дата установления ставки (с) Размер ставки, % Коридор базовой ставки, %
02.09.2015 12.0 7.0 - 17.0
02.10.2015 16.0 15.0 - 17.0
02.02.2016 17.0 15.0 - 19.0
15.03.2016 17.0 15.0- 19.0
06.05.2016 15.0 14.0 - 16.0
07.06.2016 15.0 14.0 - 16.0
12.07.2016 13.0 12.0 - 14.0
16.08.2016 13.0 12.0 - 14.0
04.10.2016 12.5 11.5 - 13.5
15.11.2016 12.0 11.0 - 13.0
10.01.2017 12.0 11.0 - 13.0
21.02.2017 11.0 10.0 - 12.0
11.04.2017 11.0 10.0 - 12.0
06.06.2017 10.5 9.5 - 11.5
18.07.2017 10.5 9.5 - 11.5
22.08.2017 10.25 9.25 - 11.25
10.10.2017 10.25 9.25 - 11.25
28.11.2017 10.25 9.25 - 11.25
16.01.2018 9.75 8.75 - 10.75
06.03.2018 9.5 8.5 - 10.5
17.04.2018 9.25 8.25 - 10.25
05.06.2018 9.00 8.00 - 10.00
10.07.2018 9.00 8.00 - 10.00
04.09.2018 9.00 8.00 - 10.00
16.10.2018 9.25 8.25 - 10.25
05.12.2018 9.25 8.25 - 10.25
15.01.2019 9.25 8.25 - 10.25
05.03.2019 9.25 8.25 - 10:25
16.04.2019 9.00 8.00 - 10.00
04.06.2019 9.00 8.00 - 10.00
16.07.2019 9.00 8.00 - 10.00
10.09.2019 9.25 8.25 - 10.25
29.10.2019 9.25 8.25 - 10.25
10.12.2019 9.25 8.25 - 10.25
04.02.2020 9.25 8.25 - 10.25 
10.03.2020 12.00 10.50 - 13.50
17.03.2020 12.00 10.50 - 13.50
06.04.2020 9.50 7.50 - 11.50
28.04.2020 9.50 7.50 - 11.50
09.06.2020 9.50 7.50 - 11.50
21.07.2020 9.00 7.50 - 10.50
08.09.2020  9.00  7.50 - 10.50 
27.10.2020      9.00          7.50 - 10.50     
15.12.2020 9.00 8.00 - 10.00
26.01.2021 9.00 8.00 - 10.00
10.03.2021 9.00 8.00 - 10.00
27.04.2021 9.00 8.00 - 10.00
08.06.2021 9.00 8.00 - 10.00
27.07.2021
9.25 8.25 - 10.25
14.09.2021 9.50
8.50 - 10.50
26.10.2021 9.75 8.75 - 10.75
07.12.2021 9.75 8.75 - 10.75
25.01.2022  10.25   9.25 - 11.25 
 24.02.2022   13.5   12.5 - 14.5  
 10.03.2022   13.5  12.5 - 14.5 
 26.04.2022  14.0  13.0 - 15.0 
    07.06.2022    14.0 13.0 - 15.0  
  26.07.2022   14.5  13.5 - 15.5 
  06.09.2022  14.5 13.5 - 15.5 
   27.10.2022   16.0 15.0 - 17.0 
   06.12.2022   16.75 15.75 - 17.75 
  14.01.2023  16.75 15.75 - 17.75 
   25.02.2023    16.75  15.75 - 17.75 
  07.04.2023   16.75  15.75 - 17.75 
       27.05.2023        16.75   15.75 - 17.75  
      06.07.2023     

 16.75 

15.75 - 17.75
  28.08.2023  16.5  15.5 - 17.5
  09.10.2023 16.0  15.0 - 17.0
 27.11.2023 15.75 14.75 - 16.75
 19.01.2024  15.25 14.25 - 16.25 
26.02.2024  14,75 13,75 - 15,75 
15.04.2024*
  14,75  13,75 - 15,75 

 * по настоящее время  По материалам НБРК