Подписка 2018: на старт, внимание, марш!!!
Успейте оформить подписку на печатные издания
по выгодной цене!
Годовая подписка на периодические печатные издания всегда вызывает интерес, поскольку позволяет не задумываться о том, где и как купить новый номер интересующего издания. Всегда можно быть уверенным в том, что журнал доставят ВАМ на работу или на дом.
Печатный формат
тенге
№№ | наименование | периодичность (месяц) |
цена до 31.08.2017 г. | цена с 01.09.2017 г. | ||
1 мес. | 12 мес. | 1 мес. | 12 мес. | |||
1 | Файл бухгалтера | 2 | 2240 | 26880 | 2352 | 28224 |
2 | Бухучет на практике | 1 | 1920 | 23040 | 2020 | 24240 |
3 | ФБ Кадры | 1 | 1330 | 15960 | 1400 | 16800 |
При годовой подписке на любой печатный формат журнала и при свободной комплектации – в подарок:
Налоговый кодекс – 2018 и Путеводитель бухгалтера – 2018
в электронном формате.
Полную информацию о подписке и подарках
смотрите ЗДЕСЬ!
Электронный формат
Чтобы выполнять свою работу оперативно и качественно, необходимо использовать современные технологии. Хотите всегда оставаться на гребне информационной волны, оперативно и качественно производить сложнейшие расчеты и вовремя сдавать отчетность – электронные журналы Центрального дома бухгалтера – ваши незаменимые помощники!
тенге
№№ | Наименование изданий | Периодичность (месяц) |
Цена | |||
1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |||
1 | Файл бухгалтера* | 2 | 1120 | 3360 | 6720 | 13440 |
2 | Бухучет на практике | 1 | 1010 | 3030 | 6060 | 12120 |
3 | ФБ Кадры | 1 | 700 | 2100 | 4200 | 8400 |
4 | ФБ Главбух | 1 | 760 | 2280 | 4560 | 9120 |
5 | Бухгалтер и право | 1 | 663 | 1989 | 3978 | 7956 |
6 | Нерезиденты: учет, налоги, право | 1 | 830 | 2490 | 4980 | 9960 |
7 | ИП: учет, налоги, труд | 1 | 535 | 1605 | 3210 | 6420 |
*
Профессиональные "Витамины" для бухгалтера
Знакомая. Любимая. Дополненная.
Витаминка.кз
тенге
№№ | справочно- информационная система |
состав | цена за 12 месяцев |
1 | Витамин | Информационная система "Витамин" | 37000 |
2 | Витамин Plus | "Витамин" + 1 ежедневная он-лайн консультация + 1 консультация по телефону в неделю по бухучету и налогообложению | 47000 |
3 | МультиВитамин | "Витамин" + 1 ежедневная он-лайн консультация + 1 консультация по телефону в неделю по бухучету и налогообложению + безлимитное посещение семинаров | 97000 |
Полную информацию о подписке и подарках
смотрите ЗДЕСЬ!
г. Алматы: ул. Толе би, 89, |
г. Астана: ул. Петрова, 8/1 |