Информационная система для бухгалтера в Казахстане
Налоговый календарь
Июль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календари
Последние отзывы
Курсы валют на 19.07.2026
Расчетные показатели
| МРП | 4 325 |
| МЗП | 85 000 |
| Минимальный размер пенсии | 69 049 |
| Базовый размер пенсии | 35 596 |
| БДО | 17 697 |
| Прожиточный минимум | 50 851 |
Баланс рабочего времени
|
|
Кал. дни без празд. | 5 раб. дней | 6 раб. дней |
|---|---|---|---|
| Июль | 30 | 22 | 26 |
| Август | 31 | 21 | 26 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 26 |
| III квартал | 91 | 65 | 78 |
| Год | 353 | 247 | 299 |
| Ср.м.баланс | 29,42 | 20,58 | 24,92 |
Теги