Размеры минимального уровня цен отдельных товаров на 2 квартал 2025 года
01-04-2025
Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен
и размер минимального уровня цен
с 1 апреля 2025 года по 30 июня 2025 года
код ТН ВЭД ЕАЭС | наименование товара | единица измерения | размер минимального уровня цен, тенге | |
1 | 220710000 0 | спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объема % или более | литр | 262,0 |
2 | 2208201200 | спиртовая настойка, полученная в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2 литра или менее, коньяк (Cognac) | литр | 2 702,63 |
3 | 2208601100 | водка с концентрацией спирта 45,4 объема % или менее, в сосудах Емкостью 2 литра или менее | литр | 1 067,75 |
4 | 2208909900 | спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 объема %, в сосудах мкостью более 2 литров | - | |
5 | 0407210000 | яйца птиц, в скорлупе, свежие, кур домашних (Gallus domesticus) | шт | 39,38 |
6 | 110100150 | мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты | кг | 96,68 |
7 | 1001190000 | пшеница твердая, прочая | кг | 71,74 |
8 | 1001990000 | пшеница прочая | кг | 61,77 |
9 | 1512199002 | прочие подсолнечные масла или их фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее | кг | 368,53 |
10 | 2102103100 | дрожжи активные пекарные, сухие | кг | 1 178,99 |
11 | 2102103900 | дрожжи активные пекарные, прочие | кг | 293,36 |
Напоминаем, что Приказом Министра торговли и интеграции РК от 12 декабря 2024 года № 408-НҚ внесены изменения в Приказ и.о. Министра торговли и интеграции РК от 16 ноября 2021 года № 594-НҚ «Об утверждении Правил применения минимального уровня цен в отношении отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств-членов Евразийского экономического союза на территорию Республики Казахстан для определения стоимости приобретенных товаров», согласно которым установлена ежеквартальная периодичность пересмотра минимального уровня цен (ранее - 1 раз в полугодие).
По материалам МТИ РК