Перечень отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств-членов ЕАЭС,
в отношении которых применяется минимальный уровень цен и размер минимального уровня цен, действующий
с 1 апреля 2026 года по 30 июня 2026 года (включительно)
| код ТН ВЭД ЕАЭС | наименование товара | единица измерения | размер минимального уровня цен, тенге | |
| Раздел 1. Товары, производимые на территории Республики Казахстан | ||||
| 1 | 0406105002 | творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочий | кг | 1 822 |
| 2 | 0406303900 | прочие плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные с содержанием жира не более 36 мас.% при содержании его в сухом веществе более 48 мас.% | кг | 2 985 |
| 3 | 0407210000 | яйца птиц, в скорлупе, свежие, кур домашних (Gallus domesticus) | шт | 41 |
| 4 | 0701909000 | картофель свежий или охлажденный, прочий | кг | 90 |
| 5 | 0704901001 | капуста белокочанная свежая или охлажденная | кг | 72 |
| 6 | 0706100001 | морковь свежая или охлажденная | кг | 106 |
| 7 | 0808108006 | яблоки, прочие с 1 августа по 30 ноября | кг | 175 |
| 8 | 0808108008 | яблоки, прочие с 1 декабря по 31 декабря | кг | 177 |
| 9 | 1001190000 | пшеница твердая, прочая | кг | 83 |
| 10 | 1001990000 | пшеница прочая | кг |
75 |
| 11 | 110100150 | мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты | кг | 175 |
| 12 | 1206009900 | прочие семена подсолнечника, дробленые или недробленые | кг | 201 |
| 13 | 1512199002 | прочие подсолнечные масла или их фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее | кг | 451 |
| 14 | 1517909100 | прочие нелетучие масла растительного происхождения жидкие, смешанные | л | 580 |
| 15 | 1601009101 | колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | кг | 2 063 |
| 16 | 1601009901 | прочие колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови | кг | 1 521 |
| 17 | 1601009909 | прочие колбасы и аналогичные продукты из насекомых; прочие готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе | кг | 1 634 |
| 18 | 1902301000 | макаронные изделия, прочие сушенные | кг | 248 |
| 19 | 2102103100 | дрожжи активные пекарные, сухие | кг | 1 650 |
| 20 | 2102103900 | дрожжи активные пекарные, прочие | кг | 356 |
| 21 | 2207100000 | спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объема % или более | л | нет данных |
| 22 | 2208201200 | спиртовая настойка, полученная в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2 литра или менее, коньяк (Cognac) | л | 3 101 |
| 23 | 2208601100 | водка с концентрацией спирта 45,4 объема % или менее, в сосудах Емкостью 2 литра или менее | л | 1 268 |
| 24 | 3105201000 | удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий, с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт | кг | 222 |
| 25 | 3105590000 | прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор | кг | 205 |
| 26 | 3814009000 | прочие растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков | л | 234 |
| 27 | 3820000000 | антифризы и жидкости антиобледенительные, готовые | л | 322 |
| 28 | 6806100008 | шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси), навалом, в листах или рулонах, прочие | кг | 203 |
| Раздел 2. Товары, не производимые на территории Республики Казахстан | ||||
| 29 | 0709510000 | грибы рода Agaricus, свежие или охлажденные | кг | 754 |
| 30 | 0803901000 | бананы, включая плантайны, свежие | кг | 403 |
| 31 | 0805102000 | апельсины сладкие, свежие | кг | 277 |
| 32 | 0805210000 | мандарины свежие и сушеные (включая танжерины и сатсума) | кг | 269 |
| 33 | 0810700000 | хурма свежая | кг | 208 |
| 34 | 0811905000 | прочие плоды растений вида Vaccinium myrtillus, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ | кг | 1 432 |
| 35 | 3814009000 | прочие растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков | л | 234 |
| 36 | 6902209100 | кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород, содержащие более 7 мас.%, но менее 45 мас.% глинозема (Al2O3) | кг | нет данных |
Напоминаем, что Приказом Министра торговли и интеграции РК от 31 октября 2025 года №658 утверждены Правила определения минимального уровня цен и перечень товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен. Размеры минимального уровня цен подлежат пересмотру ежеквартально.
По материалам МТИ РК