ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 3-4/617 «Об утверждении норм естественной убыли, усушки, утряски, порчи сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10017) следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 26) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» ПРИКАЗЫВАЮ:»;
в нормах естественной убыли, усушки, утряски, порчи сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, утвержденных указанным приказом:
раздел 49 изложить в следующей редакции:
«Раздел 49. Нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи массы столовых корнеплодов картофеля, плодовых и зеленых овощных культур разных сроков созревания при хранении
| Культура | Тип склада | Способ хранения | Нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи, в процентах | ||||||||||||
| первая климатическая группа | вторая климатическая группа | третья климатическая группа | |||||||||||||
| осень | зима | весна | лето | осень | зима | весна | лето | осень | зима | весна | лето | ||||
| Столовые корнеплоды | |||||||||||||||
| Морковь столовая: | |||||||||||||||
| раннеспелая | с искусственным охлаждением | ящики, сетчатые мешки | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | |
| среднеспелая | ящики, сетчатые мешки | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | ||
| позднеспелая | ящики, сетчатые мешки | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | ||
| молодая | ящики, пакеты из полиэтиленовой пленки | 1,7 | 1,8 | 2,0 | |||||||||||
| раннеспелая | без искусственного охлаждения | ящики, сетчатые мешки | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 2,4 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 2,8 | |
| среднеспелая | ящики, сетчатые мешки | 2,0 | 0,9 | 0,9 | 2,1 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 2,5 | 1,1 | 1,1 | 2,6 | ||
| позднеспелая | ящики, сетчатые мешки | 1,9 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | ||
Свекла столовая: | |||||||||||||||
| раннеспелая | с искусственным охлаждением | ящики, сетчатые мешки | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | |
| среднеспелая | ящики, сетчатые мешки | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | ||
| позднеспелая | ящики, сетчатые мешки | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | ||
| молодая | ящики, сетчатые мешки | 1,7 | 1,8 | 2,0 | |||||||||||
| раннеспелая | без искусственного охлаждения | ящики, сетчатые мешки | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 2,4 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 2,8 | |
| среднеспелая | раннеспелая | 2,0 | 0,9 | 0,9 | 2,1 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 2,5 | 1,1 | 1,1 | 2,6 | ||
| позднеспелая | среднеспелая | 1,9 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | ||
| молодая | позднеспелая | 2,4 | 2,6 | 2,9 | |||||||||||
Редис: | |||||||||||||||
| раннеспелый | с искусственным охлаждением | ящики | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | |
| пакеты из пленки | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | |||
| среднеспелый | ящики | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | ||
| пакеты из пленки | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | |||
| среднепоздний и позднеспелый | ящики | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | ||
| пакеты из пленки | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | |||
| раннеспелый | без искусственного охлаждения | ящики | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | |
| пакеты из пленки | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | |||
| среднеспелый | ящики | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | ||
| пакеты из пленки | 1,0 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | |||
| среднепоздний и позднеспелый | ящики | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | ||
| пакеты из пленки | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | |||
Редька: | |||||||||||||||
| раннеспелый | с искусственным охлаждением | ящики, сетчатые мешки | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,7 | |
| пакеты из пленки, | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | |||
| среднеспелый | ящики | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | ||
| пакеты из пленки | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | |||
| среднепоздний и позднеспелый | ящики, сетчатые мешки | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | ||
| пакеты из пленки | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | |||
Репа: | |||||||||||||||
| раннеспелая | с искусственным охлаждением | ящики, сетчатые мешки | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,9 | |
| среднеспелая | ящики, сетчатые мешки | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | ||
| среднепоздняя и позднеспелая | ящики, сетчатые мешки | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | ||
| молодая | ящики | 1,8 | 2,0 | 1,9 | |||||||||||
| пакеты из пленки | 1,6 | 1,8 | 1,6 | ||||||||||||
| раннеспелая | без искусственного охлаждения | ящики, сетчатые мешки | 2,2 | 1,0 | 1,1 | 2,3 | 2,3 | 1,1 | 1,1 | 2,4 | 2,6 | 1,3 | 1,2 | 2,8 | |
| среднеспелая | ящики, сетчатые мешки | 1,9 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | 2,3 | 2,5 | 1,2 | 1,1 | 2,6 | ||
| среднепоздняя и позднеспелая | ящики, сетчатые мешки | 1,9 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | ||
| молодая | ящики | 2,6 | 2,8 | 2,8 | |||||||||||
| пакеты из пленки | 1,9 | 2,0 | 2,2 | ||||||||||||
| Овощи | |||||||||||||||
| Томат | |||||||||||||||
| открытого грунта | с искусственным охлаждением | ящики с полиэтиленовым вкладышем и без них | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | |||||||||
| без искусственного охлаждения (для плодов молочной степени спелости) | ящики | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | ||||||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | |||||||||||
культурооборот защищенного грунта: | |||||||||||||||
| весенне-летнего | с искусственным охлаждением | ящики с полиэтиленовым вкладышем и без него | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | |||||||||
| без искусственного охлаждения (для плодов молочной степени спелости) | ящики | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,8 | ||||||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 1,5 | |||||||||||
| летне-осеннего | с искусственным охлаждением | ящики с полиэтиленовым вкладышем и без него | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |||||||
| без искусственного охлаждения (для плодов молочной степени спелости) | ящики | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | ||||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | |||||||||
| зимне-весеннего | с искусственным охлаждением | ящики с полиэтиленовым вкладышем и без него | 0,6 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
| без искусственного охлаждения (для плодов молочной степени спелости) | ящики | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||
| продленного | с искусственным охлаждением | ящики с полиэтиленовым вкладышем и без них | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | |||||
| без искусственного охлаждения (для плодов молочной степени спелости) | ящики | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | ||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | |||||||
Огурец | |||||||||||||||
| открытого грунта | с искусственным охлаждением | ящики | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | |||||
| полимерные мешки и пакеты | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |||||||
| без искусственного охлаждения | ящики | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 2,1 | ||||||
| полимерные мешки и пакеты | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | |||||||
культурооборотов защищенного грунта: | |||||||||||||||
| весенне-летнего | с искусственным охлаждением | ящики | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | |||||||||
| полимерные мешки и пакеты | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | |||||||||||
| без искусственного охлаждения | ящики | 0,7 | 1,6 | 0,8 | 1,8 | ||||||||||
| полимерные мешки и пакеты | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | |||||||||||
| летне-осеннего | с искусственным охлаждением | ящики | 0,7 | 0,8 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |||||||
| полимерные мешки и пакеты | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | |||||||||
| без искусственного охлаждения | ящики | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | ||||||||
| ящики | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | |||||||||
| зимне-весеннего | с искусственным охлаждением | ящики | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | |||||||
| полимерные мешки и пакеты | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
| без искусственного охлаждения | ящики | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | ||||||||
| полимерные мешки и пакеты | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
| продленного | с искусственным охлаждением | ящики | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | |||||
| полимерные мешки и пакеты | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | |||||||
| без искусственного охлаждения | ящики | 1,7 | 1,0 | 0,9 | 1,7 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 1,9 | ||||||
| полимерные мешки и пакеты | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | |||||||
Перец сладкий | |||||||||||||||
| открытого грунта | с искусственным охлаждением | ящики и сетчатые мешки | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | |||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | |||||||
| без искусственного охлаждения | ящики и сетчатые мешки | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 1,7 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | ||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | |||||||
культурооборотов защищенного грунта: | |||||||||||||||
| весенне-летнего | с искусственным охлаждением | ящики и сетчатые мешки | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | |||||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | |||||||||||
| без искусственного охлаждения | ящики и сетчатые мешки | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,8 | ||||||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | |||||||||||
| летне-осеннего | с искусственным охлаждением | ящики и сетчатые мешки | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | |||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | |||||||||
| без искусственного охлаждения | ящики и сетчатые мешки | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | ||||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | |||||||||
| зимне-весеннего | с искусственным охлаждением | ящики и сетчатые мешки | 0,7 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 0,7 | 0,7 | 0,8 | ||||||||||||
| без искусственного охлаждения | ящики и сетчатые мешки | 0,8 | 0,8 | 0,9 | |||||||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 0,8 | 0,8 | 0,9 | ||||||||||||
| продленного | с искусственным охлаждением | ящики и сетчатые мешки | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | |||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | |||||||
| без искусственного охлаждения | ящики и сетчатые мешки | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 2,1 | ||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | |||||||
Баклажан | |||||||||||||||
| открытого грунта | с искусственным охлаждением | ящики и сетчатые мешки | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | |||||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | |||||||||||
| без искусственного охлаждения | ящики и сетчатые мешки | 1,7 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | ||||||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | |||||||||||
культурооборотов защищенного грунта: | |||||||||||||||
| весенне-летнего | с искусственным охлаждением | ящики и сетчатые мешки | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | |||||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | |||||||||||
| без искусственного охлаждения | ящики и сетчатые мешки | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,8 | ||||||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | |||||||||||
| летне-осеннего | с искусственным охлаждением | ящики и сетчатые мешки | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | |||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | |||||||||
| без искусственного охлаждения | ящики и сетчатые мешки | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | ||||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | |||||||||
| продленного | с искусственным охлаждением | ящики и сетчатые мешки | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | |||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | |||||||
| без искусственного охлаждения | ящики и сетчатые мешки | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 2,1 | ||||||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | |||||||
Зеленые культуры (открытого и защищенного грунтов) | |||||||||||||||
| Салат, укроп, петрушка, базилик, сельдерей, любисток, щавель, эстрагон, чабер, горчица салатная, кресс-салат, кориандр, лук зеленый | с искусственным охлаждением | ящики | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | |
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,7 | 0,9 | 1,0 | 1,7 | |||
| пакеты полиэтиленовые | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | |||
| без искусственного охлаждения | ящики | 2,2 | 1,1 | 1,3 | 2,2 | 2,4 | 1,2 | 1,4 | 2,4 | 2,8 | 1,4 | 1,6 | 2,8 | ||
| ящики с полиэтиленовым вкладышем | 2,0 | 0,9 | 1,1 | 2,0 | 2,2 | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 2,5 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | |||
| пакеты полиэтиленовые | 1,9 | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 2,4 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | |||
Картофель разных сроков созревания | |||||||||||||||
| Группа спелости сорта | Тип склада | Способ хранения | Режим хранения | Месяцы хранения | Всего потерь от естественной убыли, % | ||||||||||
| Температура, градусов С | Относительная влажность воздуха, % | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | |||||
| ранние и среднеранние | холодильная камера | в сетках | 02.апр | 80-85 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 6,2 | |
| 90-95 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 5,8 | |||||
| хранилище | навалом | 02.апр | 80-85 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 7,2 | ||
| 90-95 | 1,2 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 6,6 | |||||
| среднеспелые | холодильная камера | в сетках | 02.апр | 80-85 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 6,6 | |
| 90-95 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 6 | |||||
| хранилище | навалом | 02.апр | 80-85 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,4 | 7,5 | ||
| 90-95 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 7 | |||||
| среднепоздние | холодильная камера | в сетках | 02.апр | 80-85 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 6,9 | |
| 90-95 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 6,5 | |||||
| хранилище | навалом | 02.апр | 80-85 | 1,4 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 7,8 | ||
| 90-95 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 7,1 | |||||
Примечание:
к первой климатической группе относятся: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области;
ко второй климатической группе относятся: Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская области;
к третьей климатической группе относятся: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области.».
2. Департаменту земледелия Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) направление электронной копии настоящего приказа в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Казахстан А. Султанов