В соответствии с подпунктом 4) статьи 13 Закона Республики Казахстан от 6 января 2012 года "О национальной безопасности Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Сноска. Преамбула в редакции постановления Правительства РК от 23.08.2012 № 1079.
1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства;
2) перечень стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 30 июня 2008 года N 651
Перечень стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства
Сноска. Перечень с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 12.11.2008 N 1048; от 17.09.2009 № 1398; от 29.11.2010 № 1267 (вводится в действие с 01.01.2011); от 21.07.2011 № 836; от 23.08.2012 № 1079; от 31.10.2012 № 1378; от 04.12.2012 № 1539 ; от 30.04.2013 № 422 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования); от 18.06.2013 № 620; от 23.10.2013 № 1140; от 24.09.2014 № 1013; от 24.10.2014 № 1137; от 30.10.2014 № 1157; от 27.11.2014 № 1247; от 10.04.2015 № 217; от 14.07.2015 № 521; от 27.07.2015 № 593; от 25.02.2016 № 107; от 10.02.2017 № 46; от 07.06.2017 № 344; от 14.08.2017 № 482; от 22.08.2017 № 495; от 06.04.2018 № 176; от 26.06.2018 № 380; от 03.09.2018 № 544; от 19.10.2018 № 661; от 28.03.2019 № 144; 11.04.2019 № 186; от 25.07.2019 № 533; от 23.10.2019 № 791; от 04.12.2019 № 903; от 29.01.2020 № 16.
N | Наименование |
1 | 2 |
Пакеты акций (доли участия, паи) в юридических лицах, в собственности которых находятся стратегические объекты | |
1. | 75 % пакета акций АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" |
2. | 100 % пакета акций АО "Парк ядерных технологий" |
3. | 100 % доли участия ТОО "МАЭК - Казатомпром" |
4. | Исключена постановлением Правительства РК от 23.08.2012 № 1079 |
5. | 90,18 % пакета акций АО "Ульбинский металлургический завод" |
6. | 90 % пакета акций АО "Волковгеология" |
7. | Исключена постановлением Правительства РК от 22.08.2017 № 495 |
8. | 65 % доли участия ТОО "АППАК" |
9. | 50 % доли участия ТОО "Каратау" |
10. | 60 % доли участия ТОО "Совместное предприятие "Инкай" |
11. | 49 % доли участия ТОО "Совместное предприятие "Катко" |
12. | Исключена постановлением Правительства РК от 22.08.2017 № 495 |
13. | 49,66 % пакета акций АО "Казахстанско-российская компания |
14. | 5 % доли участия ТОО "Байкен - U" |
15. | Исключена постановлением Правительства РК от 26.06.2018 № 380 |
16. | 50 % пакета акций АО "Казахстанско-российская компания |
17. | 50 % пакета акций АО "Совместное предприятие "Акбастау" |
18. | 100 % доли участия ТОО "Семизбай - U" |
19. | Исключена постановлением Правительства РК от 18.06.2013 № 620 |
20. | Исключена постановлением Правительства РК от 28.03.2019 № 144 |
21. | Исключена постановлением Правительства РК от 28.03.2019 № 144 |
22. | 100 % доли участия ТОО "РУ - 6" |
23. | Исключена постановлением Правительства РК от 28.03.2019 № 144 |
24. | Исключена постановлением Правительства РК от 28.03.2019 № 144 |
25. | 100 % доли участия ТОО "Торгово-транспортная компания" |
26. | 100 % пакета акций АО "Кен Дала. KZ" |
27. | 90,000000001 % пакета акций АО "КЕGОС" |
28. | 90 % пакета акций АО "Бухтарминская ГЭС" |
29. | 90 % пакета акций АО "Усть-Каменогорская ГЭС" |
30. | 92,14 % пакета акций АО "Шульбинская ГЭС" |
31. | 100 % пакета акций АО "Шардаринская ГЭС" |
32. | Исключена постановлением Правительства РК от 07.06.2017 № 344 |
33. | 100 % пакета акций Тrаde house КаzМunаiGaz N.V. |
34. | 100 % пакета акций КаzМunаiGaz РКОР Invеstment В.V. |
35. | Исключена постановлением Правительства РК от 27.11.2014 № 1247 |
36. | Исключена постановлением Правительства РК от 27.11.2014 № 1247 |
37. | 50 % пакета акций Valsera Holdings B.V. |
38. | 99,43 % доли участия ТОО "РеtroKazakhstan Оil Рrоducts" |
39. | 90,000000001 % пакета акций АО "КазТрансОйл" |
40. | 19 % пакета акций АО "КТК - К" |
41. | 19 % пакета акций АО "КТК - Р" |
42. | 50 % доли участия ТОО "Казахстанско-Китайский трубопровод" |
43. | 51% доли участия ТОО "Северо-Западная трубопроводная компания "МунайТас" |
44. | 99,53619433 % доли участия ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" |
45. | 100 % пакета акций АО "Интергаз Центральная Азия" |
46. | 100 % пакета акций АО "КазТрансГаз - Аймак" |
47. | 90 % пакета акций АО "Академия гражданской авиации" |
48. | 100 % пакета акций АО "Национальная компания |
49. | 100 % пакета акций АО "Республиканский центр космической связи" |
50. | Исключена постановлением Правительства РК от 21.07.2011 № 836 |
51. | 41 % пакета акций АО "Казахтелеком" |
52. | 100 % пакета акций АО "Казпочта" |
53. | 100 % пакета акций АО "Национальная компания |
54. | 25 % пакета акций +1 акция АО "Транстелеком" |
55. | 100 % пакета акций АО "КазТрансГаз" |
56. | Исключена постановлением Правительства РК от 23.08.2012 № 1079 |
57. | 100 % пакета акций АО "Международный аэропорт Атырау" |
58. | 50 % АО "АТМА - аэропорт Атырау и перевозки" |
59. | 100 % пакета акций АО "Международный аэропорт Актобе" |
60. | 100 % пакета акций АО "Международный аэропорт Астана" |
61. | 100 % пакета акций АО "Международный аэропорт Актау" |
62. | 100 % пакета акций АО "Аэропорт Усть-Каменогорск" |
63. | 100 % пакета акций АО "Международный аэропорт "Костанай" |
64. | 100 % пакета акций АО "Аэропорт Павлодар" |
65. | 100 % пакета акций АО "Аэропорт Шымкент" |
66. | 100 % пакета акций АО "Семейавиа" |
67. | 100 % пакета акций АО "Международный аэропорт г. Петропавловска" |
68. | 100 % пакета акций АО "Национальный центр космических |
69. | 50 % доли участия ТОО "Азиатский Газопровод" |
70. | 100 % доли участия ТОО "Азиатский Газопровод – Хоргос" |
71. | 100 % пакета акций АО "Национальная компания "Актауский морской торговый порт" |
72. | 100 % пакета акций АО "Астана-Энергия" |
73. | 99,5 % пакета акций АО "Астанаэнергосервис" |
74. | 33,98% пакета акций ТОО "Совместное предприятие "Хорасан-U (Хорасан-У)" |
75. | 30% пакета акций ТОО "Совместное предприятие "Южная горно-химическая компания" |
76. | 51 % доли участия ТОО "Ульба-ТВС" |
77. | (90% минус 1 простая акция) пакета акций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" |
78. | 51% доли участия ТОО "Совместное предприятие "Буденовское" |
79. | 100 % доли участия ТОО "Казатомпром – SaUran" |
80. | 100 % доли участия ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" |
81. | 100 % доли участия ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" |
82. | 100 % пакета акций АО "АстанаГаз КМГ" |
Пакеты акций (доли участия, паи) физических и юридических лиц, которые имеют возможность прямо или косвенно определять решения или оказывать влияние на принимаемые решения юридических лиц, в собственности которых находятся стратегические объекты | |
1. | 100 % пакета акций АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" |
2. | 100 % пакета акций АО "КазКуат" |
3. | (90 % минус 1 простая акция) пакета акций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" |
4. | 100 % пакета акций АО "Самрук-Энерго" |
Магистральные нефтепроводы | |
1. | Нефтепровод "Кенкияк - Атырау" |
2. | Нефтепровод "Тенгиз - Новороссийск" (от месторождения Тенгиз |
3. | Нефтепровод "Узень - Атырау - Самара" (от ГНПС "Узень" (0 км.) до |
4. | Нефтепровод "Каламкас - Каражанбас - Актау" |
5. | Нефтепровод "Узень - Жетыбай - Актау" (1 и 2 нитка) |
6. | Нефтепровод "677 км - АНПЗ" (3 и 4 нитка) |
7. | Нефтепровод "Прорва - Кульсары" |
8. | Нефтепровод "НПСЗ - Косчагыл" |
9. | Нефтепровод "Мартыши - Атырау" |
10. | Нефтепровод "Доссор - Макат" |
11. | Нефтепровод "Комсомольск - Макат" |
12. | Нефтепровод "Жанажол - Кенкияк" |
13. | Нефтепровод "Кенкияк - Орск" (2 нитка) |
14. | Нефтепровод "Омск - Павлодар" (от границы с Российской Федерацией |
15. | Нефтепровод "Павлодар - Шымкент" |
16. | Нефтепровод "Кумколь - Каракоин" |
17. | Нефтепровод "Шымкент - Чарджоу" |
18. | Нефтепровод "Атасу - Алашанькоу" |
19. | Нефтепровод "Кенкияк-Кумколь" |
20. | Казахстанский участок нефтепровода "Туймазы-Омск-Новосибирск 2" (ТОН-2) |
Магистральные газопроводы | |
1. | Газопровод "Средняя Азия - Центр" |
2. | Газопровод "Макат - Северный Кавказ" |
3. | Газопровод "Окарем - Бейнеу" |
4. | Газопровод "Оренбург - Новопсков" |
5. | Газопровод "Союз" (участки 316 км и 63 км по тер. ЗКО) |
6. | Газопровод "Бухара - Урал" |
7. | Газопровод "Карталы - Рудный - Костанай" |
8. | Газопровод "Газли - Шымкент" |
9. | Газопровод "Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек – Алматы" |
10. | Газопровод "Акшабулак - Кызылорда" |
11. | Газопровод "Узень - Актау" |
12. | Газопровод "Жанажол - Актобе" на участке 0-132 км |
13. | Газопровод "Амангельды - КС - 5, Тараз" |
14. | Газопровод "Казахстан – Китай" |
15. | Газопровод "Сарыарка" |
Национальная электрическая сеть | |
1. | Национальная электрическая сеть |
Национальная почтовая сеть | |
1. | Национальная почтовая сеть |
Магистральная железнодорожная сеть | |
1. | Магистральная железнодорожная сеть |
Международные аэропорты | |
1. | Имущественный комплекс АО "Международный аэропорт Актобе" |
2. | Имущественный комплекс АО "Международный аэропорт Астана" |
3. | Имущественный комплекс АО "Международный аэропорт Актау" |
4. | Имущественный комплекс АО "Международный аэропорт г. Петропавловска" |
5. | Имущественный комплекс АО "Аэропорт Усть-Каменогорск" |
6. | Имущественный комплекс АО "Международный аэропорт "Костанай" |
7. | Имущественный комплекс АО "Аэропорт Павлодар" |
8. | Имущественный комплекс АО "Аэропорт Шымкент" |
9. | Имущественный комплекс АО "Семейавиа" |
10. | Имущественный комплекс АО "Международный аэропорт Атырау" |
Объекты космической отрасли | |
1. | Тянь-Шанская высокогорная астрофизическая обсерватория |
2. | Обсерватория астрофизических исследований |
3. | Обсерватория "Ассы" (Заилийское Алатау, плато Ассы-Тургень) |
4. | Радиополигон "Орбита" (г. Алматы, Каменское плато) |
5. | Экспедиционная база "Космостанция" (г. Алматы) |
6. | Центр приема космической информации (ЦПКИ) (г. Алматы) |
7. | Центр космического мониторинга (ЦКМ) на базе |
8. | Исключена постановлением Правительства РК от 21.07.2011 № 836 |
9. | Наземный комплекс управления полетами космических |
10. | Комплекс "Байконур" |
11. | АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек" |
Водохозяйственные сооружения | |
1. | Имущественный комплекс Бухтарминской ГЭС |
2. | Имущественный комплекс Шардаринской ГЭС |
3. | Имущественный комплекс Капшагайской ГЭС |
4. | Противопаводковый Коксарайский контррегулятор на реке Сырдарья |
5. | Имущественный комплекс Шульбинской ГЭС |
6. | Имущественный комплекс Усть-Каменогорской ГЭС |
Аэронавигационные устройства системы управления | |
1. | РГП "Казаэронавигация" |
Устройства и навигационные знаки, регулирующие и | |
1. | Судоходные гидротехнические сооружения, в том числе: |
2. | Судоходные водные пути, обеспеченные знаками навигационного |
3. | Системы управления движением судов |
Объекты использования атомной энергии | |
1. | РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" |
2. | Геофизическая обсерватория "Боровое" РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" (поселок Боровое) |
Морские порты | |
1. | Актауский морской торговый порт |
Автомобильные дороги общего пользования | |
1. | Автомобильные дороги республиканского значения |
2. | Автомобильные дороги областного и районного значения |
Магистральные линии связи | |
1. | Магистральные линии связи |
Объекты электроэнергетической отрасли | |
1. | Имущественный комплекс ТЭЦ-2 г. Астаны |
Нефтеперерабатывающие производства | |
1. | Имущественный комплекс Шымкентского нефтеперерабатывающего завода |
Примечание : расшифровка аббревиатур:
АО - акционерное общество
РГП - Республиканское государственное предприятие
ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью
ДГП - дочернее государственное предприятие
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 30 июня 2008 года N 651
Перечень стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц
Сноска. Перечень с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 23.08.2012 № 1079; от 05.09.2013 № 928; от 21.01.2014 № 13; от 24.09.2014 № 1013; от 24.10.2014 № 1137; от 25.02.2016 № 107; от 10.02.2017 № 46; от 01.06.2017 № 326; от 14.08.2017 № 482; от 22.08.2017 № 495; от 06.04.2018 № 176; от 26.06.2018 № 380; от 11.06.2019 № 391; от 25.07.2019 № 533; от 23.10.2019 № 791.
N |
Наименование |
1 |
2 |
Пакеты акций (доли участия, паи) в юридических лицах, |
|
1. |
100 % акций АО "КазТрансКом" |
2. |
100 % акций АО "Международный аэропорт Аулие-Ата" (г. Тараз) |
3. |
100 % акций АО "Международный аэропорт Алматы" |
4. |
100 % акций АО "Международный аэропорт Сары-Арка" (г. Караганда) |
5. |
100 % доли участия ТОО "Международный аэропорт "Орал" |
6. |
50 % акций АО "АТМА - аэропорт Атырау и Перевозки" |
7. |
Исключена постановлением Правительства РК от 24.09.2014 № 1013 |
8. |
50 % пакета акций Vаlsеrа Hоldings§В.V. |
9. |
81 % пакета акций АО "КТК - К" |
10. |
50 % доли участия ТОО "Казахстанско-Китайский трубопровод" |
11. |
Исключена постановлением Правительства РК от 25.07.2019 № 533. |
12. |
Исключена постановлением Правительства РК от 25.07.2019 № 533. |
13. |
Исключена постановлением Правительства РК от 11.06.2019 № 391. |
14. |
100 % доли участия ТОО "Степногорский горно-химический комбинат" |
15. |
Исключена постановлением Правительства РК от 22.08.2017 № 495 |
16. |
35 % доли участия ТОО "АППАК" |
17. |
50 % доли участия ТОО "Каратау" |
18. |
40 % доли участия ТОО "Совместное предприятие "Инкай" |
19. |
51 % доли участия ТОО "Совместное предприятие "Катко" |
20. |
Исключена постановлением Правительства РК от 22.08.2017 № 495 |
21. |
50,34 % пакета акций АО "Казахстанско-российская компания |
22. |
95 % доли участия ТОО "Байкен – U" |
23. |
100% доли участия ТОО "Кызылту" |
24. |
50 % пакета акций АО "Казахстанско-российская компания "Атомные |
25. |
50 % пакета акций АО "Совместное предприятие "Акбастау" |
26. |
49 % доли участия ТОО "Северо-Западная трубопроводная компания "МунайТас" |
27. |
10 % пакета акций АО "Академия гражданской авиации" |
28. |
50 % доли участия ТОО "Азиатский Газопровод" |
29. |
100 % доли участия ТОО "Серебрянский завод неорганических производств" |
30. |
66,02% пакета акций ТОО "Совместное предприятие "Хорасан-U (Хорасан-У)" |
31. |
70% пакета акций ТОО "Совместное предприятие "Южная горно-химическая компания" |
32. |
75 % пакета акций -1 акция АО "Транстелеком" |
33. |
49 % доли участия ТОО "Ульба-ТВС" |
34. |
100% пакета акций АО "Astel" |
35. |
100% доли участия ТОО "TNS-plus" |
36. |
49% доли участия ТОО "Совместное предприятие "Буденовское" |
Магистральные нефтепроводы |
|
1. |
Нефтепровод Уральск - Самара, на территории Республики Казахстан |
Магистральные газопроводы |
|
1. |
Газопровод "Жанажол - Актобе" на участке 132-188 км |
2. |
Газопровод "Жанажол - Актобе" на участке 188-241 км |
Национальная электрическая сеть |
|
1. |
Электросетевые объекты напряжением 220 кВ (ВЛ 220 кВ: Жарык - |
Международные аэропорты |
|
1. |
Имущественный комплекс АО "Международный аэропорт Атырау" |
2. |
Исключена постановлением Правительства РК от 24.09.2014 № 1013 |
3. |
Имущественный комплекс АО "Международный аэропорт Аулие-Ата" |
4. |
Имущественный комплекс АО "Международный аэропорт Алматы" |
5. |
Имущественный комплекс АО "Международный аэропорт Сары-Арка" |
6. |
Имущественный комплекс ТОО "Международный аэропорт "Орал" |
Водохозяйственные сооружения |
|
1. |
Исключена постановлением Правительства РК от 25.07.2019 № 533. |
2. |
Исключена постановлением Правительства РК от 25.07.2019 № 533. |
Магистральные линии связи |
|
1. |
Магистральные линии связи |
Примечание : расшифровка аббревиатур:
АО - акционерное общество
ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью