В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и подпунктом 8) пункта 15 Положения о Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 9-нқ ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План статистических работ на 2024 год.
2. Департаменту методологического развития и политики управления данными Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке:
1) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;
2) направление настоящего приказа на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) доведение настоящего приказа до структурных и территориальных подразделений Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан для руководства и использования в работе.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2024 года.
Исполняющий обязанности руководителя Ж. Джаркинбаев
"Согласован"
Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан
"Согласован"
Министерство труда и
социальной защиты населения
Республики Казахстан
"Согласован"
Министерство индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
"Согласован"
Министерство финансов
Республики Казахстан
"Согласован"
Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан
"Согласован"
Национальный Банк
Республики Казахстан
"Согласован"
Министерство экологии и
природных ресурсов
Республики Казахстан
План статистических работ на 2024 год
Раздел 1. Статистические наблюдения
Глава 1. Общегосударственные статистические наблюдения
№ п/п | Наименование статистической формы | Наименование статистического наблюдения | Периодичность | Сроки представления первичных статистических данных | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Статистика предприятий | |||||
1 | Отчет о видах экономической деятельности | о видах экономической деятельности | один раз в год | до 31 октября (включительно) после отчетного периода | |
Статистика сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства | |||||
1 | Отчет о состоянии животноводства | о состоянии животноводства | месячная | до 2 числа (включительно) после отчетного периода | |
2 | Отчет о состоянии животноводства | о состоянии животноводства | годовая | до 20 января (включительно) после отчетного периода | |
3 | О наличии зерна | о наличии зерна | месячная | до 3 числа (включительно) после отчетного периода, кроме 3 января | |
4 | О наличии и движении зерна | о наличии и движении зерна | годовая | до 10 января (включительно) после отчетного периода | |
5 | О деятельности по охоте и отлову, включая предоставление услуг в этих областях | о деятельности по охоте и отлову, включая предоставление услуг в этих областях | годовая | до 23 февраля (включительно) после отчетного периода | |
6 | Производство продукции животноводства у индивидуальных предпринимателей, крестьянских или фермерских хозяйств (индекс А-008) | производство продукции животноводства у индивидуальных предпринимателей, крестьянских или фермерских хозяйств | квартальная | период с 11 по 25 марта, | |
7 | О рыболовстве и аквакультуре | о рыболовстве и аквакультуре | годовая | до 25 февраля (включительно) после отчетного периода | |
8 | Отчет о деятельности в лесоводстве и лесозаготовках (индекс 1-лес) | о деятельности в лесоводстве и лесозаготовках | годовая | до 21 февраля (включительно) после отчетного периода | |
9 | Отчет о деятельности сельхозформирования | о деятельности сельхозформирования | годовая | до 10 марта (включительно) после отчетного периода | |
10 | Отчет об итогах сева под урожай | об итогах сева под урожай | один раз в год | до 15 июня (включительно) отчетного периода | |
11 | О сборе урожая сельскохозяйственных культур | о сборе урожая сельскохозяйственных культур | один раз в год | до 2 ноября (включительно) отчетного периода | |
12 | Наличие в сельскохозяйственных предприятиях построек и сооружений сельскохозяйственного назначения | о наличии в сельскохозяйственных предприятиях построек и сооружений сельскохозяйственного назначения | годовая | до 10 апреля (включительно) после отчетного периода | |
13 | О наличии и движении семян масличных культур (индекс 3-сх (масличные) | о наличии и движении семян масличных культур | квартальная | до 3 числа (включительно) после отчетного периода | |
14 | О деятельности сельскохозяйственного кооператива (индекс 1-СПК) | о деятельности сельскохозяйственного кооператива | годовая | до 28 марта (включительно) после отчетного периода | |
15 | О сборе урожая сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | о сборе урожая сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | квартальная | до 15 числа (включительно) после отчетного периода | |
16 | Об оказании сельскохозяйственных услуг | об оказании сельскохозяйственных услуг | один раз в три года | до 20 апреля (включительно) после отчетного периода | |
Статистика промышленного производства и окружающей среды | |||||
1 | Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | месячная | до 1 числа (включительно) после отчетного периода | |
2 | Отчет предприятия о производстве продукции (товаров, услуг) | о производстве продукции (товаров, услуг) | квартальная | до 25 числа (включительно) после отчетного периода | |
3 | Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | годовая | до 14 марта (включительно) после отчетного периода | |
4 | Баланс производственных мощностей | баланс производственных мощностей | годовая | до 25 марта (включительно) после отчетного периода | |
5 | Отчет о производстве промышленной продукции (товаров, услуг) индивидуальным предпринимателем | о производстве продукции (товаров, услуг) | 1 раз в 2 года | до 20 февраля (включительно) после отчетного периода | |
6 | Отчет о сборе и вывозе коммунальных отходов | о сборе и вывозе коммунальных отходов | годовая | до 1 февраля (включительно) после отчетного периода | |
7 | Отчет о переработке, сортировке, утилизации и захоронении отходов | о переработке, сортировке, утилизации и захоронении отходов | годовая | до 1 февраля (включительно) после отчетного периода | |
8 | Отчет об охране атмосферного воздуха | об охране атмосферного воздуха | годовая | до 10 апреля (включительно) после отчетного периода | |
9 | Отчет о затратах на охрану окружающей среды (индекс 4-ОС) | о затратах на охрану окружающей среды | годовая | до 15 апреля (включительно) после отчетного периода | |
10 | Отчет о работе предприятий, осуществляющих эксплуатацию систем водоснабжения и (или) водоотведения | о работе сооружений систем водоснабжения и водоотведения | годовая | до 22 февраля (включительно) после отчетного периода | |
Статистика энергетики | |||||
1 | Отчет о деятельности газовых предприятий | о деятельности газовых предприятий | годовая | до 26 февраля (включительно) после отчетного периода | |
2 | Отчет о деятельности предприятий нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и торгующих нефтепродуктами (индекс 1-НЕФТЬ) | о деятельности предприятий нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и торгующих нефтепродуктами | годовая | до 26 февраля (включительно) после отчетного периода | |
3 | Отчет о деятельности угольных предприятий (индекс 1-УГОЛЬ) | о деятельности угольных предприятий | годовая | до 26 февраля (включительно) после отчетного периода | |
4 | Отчет о работе тепловых электростанций и котельных (индекс 6-ТП) | о работе тепловых электростанций и котельных | годовая | до 18 марта (включительно) после отчетного периода | |
5 | Отчет о выработке, передаче, распределении и продаже электрической энергии (индекс 1-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ) | о выработке, передаче, распределении и продаже электрической энергии | годовая | до 18 марта (включительно) после отчетного периода | |
6 | Конечное потребление энергии | конечное потребление энергии | годовая | до 25 марта (включительно) после отчетного периода | |
Статистика инвестиций и строительства | |||||
1 | Отчет об инвестициях в основной капитал | об инвестициях в основной капитал | месячная | до 2 числа (включительно) после отчетного периода | |
2 | Отчет об инвестициях в основной капитал | об инвестициях в основной капитал | годовая | до 15 апреля (включительно) после отчетного периода | |
3 | Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | месячная | до 2 числа (включительно) после отчетного периода | |
4 | Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | годовая | до 1 марта (включительно) после отчетного периода | |
5 | Отчет о вводе в эксплуатацию объектов | о вводе в эксплуатацию объектов | месячная | до 2 числа (включительно) после отчетного периода | |
6 | Отчет о вводе в эксплуатацию объектов (индекс 2-КС) | о вводе в эксплуатацию объектов | годовая | до 1 марта (включительно) после отчетного периода | |
7 | Отчет о выполненных строительных работах (услугах) | о выполненных строительных работах (услугах) | месячная | до 4 числа (включительно) после отчетного периода | |
8 | Отчет о выполненных строительных работах (услугах) (индекс 1-КС (малые) | о выполненных строительных работах (услугах) | квартальная | до 4 числа (включительно) после отчетного периода | |
9 | Отчет о выполненных строительных работах (услугах) (индекс 1-КС) | о выполненных строительных работах (услугах) | годовая | до 31 марта (включительно) после отчетного периода | |
10 | Отчет об инвестициях в основной капитал крестьянских или фермерских хозяйств (индекс 1-КФХ инвест) | об инвестициях в основной капитал крестьянских и фермерских хозяйств | квартальная | до 2 числа (включительно) после отчетного периода | |
Статистика внутренней торговли | |||||
1 | Отчет о реализации товаров и услуг | о реализации товаров и услуг | месячная | до 3 числа (включительно) после отчетного периода | |
2 | Отчет о деятельности товарной биржи | о деятельности товарной биржи | годовая | до 20 января (включительно) после отчетного периода | |
3 | Отчет о торговых рынках | о торговых рынках | годовая | до 10 февраля (включительно) после отчетного периода | |
4 | Отчет об электронной коммерции | об электронной коммерции | годовая | до 25 февраля (включительно) после отчетного периода | |
5 | Отчет о реализации товаров и услуг | о реализации товаров и услуг | годовая | до 15 марта (включительно) после отчетного периода | |
Статистика внешней и взаимной торговли, товарных рынков | |||||
1 | Отчет о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза | о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза | месячная | до 20 числа (включительно) после отчетного периода | |
Статистика транспорта | |||||
1 | Отчет о работе транспорта | о работе транспорта | месячная | до 2 числа (включительно) после отчетного периода | |
2 | Отчет о деятельности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов автомобильным транспортом (индекс 1-ИП (автогрузы) | об автомобильных перевозках грузов индивидуальными предпринимателями | квартальная | до 3 числа (включительно) после отчетного периода | |
3 | Отчет о деятельности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом | об автомобильных перевозках пассажиров индивидуальными предпринимателями | квартальная | до 3 числа (включительно) после отчетного периода | |
4 | Отчет об услугах предприятий вспомогательной транспортной деятельности | об услугах предприятий вспомогательной транспортной деятельности | годовая | до 10 апреля (включительно) после отчетного периода | |
5 | Отчет о работе транспорта по видам сообщений | о работе транспорта по видам сообщений | годовая | до 15 апреля (включительно) после отчетного периода | |
Статистика услуг | |||||
1 | Отчет об объеме оказанных услуг | об объеме оказанных услуг | квартальная | до 25 числа (включительно) после отчетного периода | |
2 | Отчет об объеме оказанных услуг | об объеме оказанных услуг | годовая | до 30 марта (включительно) после отчетного периода | |
3 | Отчет об объеме оказанных IT-услуг | об объеме оказанных IТ-услуг | годовая | до 30 марта (включительно) после отчетного периода | |
4 | Отчет о лизинговой деятельности | о лизинговой деятельности | годовая | до 30 марта (включительно) после отчетного периода | |
Статистика культуры | |||||
1 | Отчет о деятельности учреждений культуры (индекс 1-культура) | о деятельности учреждений культуры | годовая | до 30 января (включительно) после отчетного периода | |
2 | Отчет о деятельности кинематографической организации (индекс 1-кино) | о деятельности кинематографических организаций | годовая | до 23 января (включительно) после отчетного периода | |
Статистика туризма | |||||
1 | Отчет о деятельности мест размещения | о деятельности мест размещения | квартальная | до 25 числа (включительно) после отчетного периода | |
2 | Анкета обследования домашних хозяйств о расходах на поездки | обследование домашних хозяйств о расходах на поездки | годовая | до 30 января (включительно) | |
3 | Анкета обследования посетителей | обследование посетителей | два раза в год | до 30 января (включительно) и до 30 июля (включительно) | |
Статистика науки и инноваций | |||||
1 | Отчет об инновационной деятельности (индекс 1-инновация) | об инновационной деятельности предприятий | годовая | до 25 февраля (включительно) после отчетного периода | |
2 | Отчет о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах | о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах | годовая | до 25 января (включительно) после отчетного периода | |
Статистика информационно-коммуникационных технологий и связи | |||||
1 | Отчет о почтовой и курьерской деятельности и услугах связи | о почтовой и курьерской деятельности и услугах связи | месячная | до 2 числа (включительно) после отчетного периода | |
2 | Отчет об использовании информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (индекс 3-информ) | об использовании информационно-коммуникационных технологий на предприятиях | годовая | до 19 января (включительно) после отчетного периода | |
3 | Анкета обследования домашнего хозяйства об использовании информационно-коммуникационных технологий | об использовании домашними хозяйствами информационно-коммуникационных технологий | годовая | до 30 января (включительно) | |
4 | Отчет об услугах почтовой и курьерской деятельности (индекс 1-связь) | об услугах почтовой и курьерской деятельности | годовая | до 25 марта (включительно) после отчетного периода | |
5 | Отчет об услугах связи (индекс 2-связь) | об услугах связи | годовая | до 31 марта (включительно) после отчетного периода | |
Статистика труда и занятости | |||||
1 | Отчет по труду (индекс 1-Т) | об основных показателях труда | квартальная | до 10 числа (включительно) после отчетного периода | |
2 | Отчет по труду (индекс 1-Т) | об основных показателях труда | годовая | до 12 февраля (включительно) после отчетного периода | |
3 | Отчет о структуре и распределении заработной платы | о структуре и распределении заработной платы | один раз в год | до 31 мая (включительно) после отчетного периода | |
4 | Отчет о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда | о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда | годовая | до 31 января (включительно) после отчетного периода | |
5 | Анкета выборочного обследования занятости населения | выборочное обследование занятости населения | месячная | 15 января, | 15 июля, |
6 | Достойный труд | о показателях достойного труда | три раза в год | 15 июля, | |
Статистика цен | |||||
1 | Тетрадь регистрации цен на потребительские товары и платные услуги в 20__ году (индекс Ц-101) | цены на потребительские товары и платные услуги для расчета индекса потребительских цен | месячная | 1-25 число отчетного периода | |
в городах и районных центрах: | месячная | 10-20 число отчетного периода | |||
цены на социально-значимые продовольственные товары в городах | еженедельная | один раз в неделю | |||
цены на потребительские товары и услуги по специальному перечню для Программы международных сопоставлений | квартальная | 1-28 число последнего месяца квартала | |||
2 | Тетрадь регистрации цен на новое жилье в 20__ году | цены на новое жилье | месячная | до 20 числа (включительно) отчетного периода | |
3 | Электронная форма ввода данных для регистрации цен на жилье (индекс 1-ЦРЖэ) | цены на жилье | месячная | до 20 числа (включительно) отчетного периода | |
4 | Отчет о ценах на произведенную промышленную продукцию (товары, услуги) и ценах приобретения продукции производственно-технического назначения | цены предприятий-производителей на промышленную продукцию (товары, услуги) | месячная | до 17 числа (включительно) отчетного периода | |
цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями | |||||
5 | Отчет о ценах экспортных поставок и импортных поступлений товаров, продукции (индекс 1-Ц (экспорт, импорт) | цены экспортных поставок товаров, продукции | месячная | до 15 числа (включительно) отчетного периода | |
цены импортных поступлений товаров, продукции | |||||
6 | Отчет о ценах на древесину необработанную и связанные с ней услуги | цены на древесину необработанную и связанные с ней услуги | квартальная | до 23 числа (включительно) последнего месяца отчетного периода | |
7 | Отчет о ценах оптовых продаж (поставок) товаров, продукции (индекс 1-Ц (опт) | цены оптовых продаж (поставок) товаров, продукции | месячная | до 22 числа (включительно) отчетного периода | |
8 | Отчет о ценах на аренду коммерческой недвижимости (индекс 1-Ц (аренда) | цены на аренду коммерческой недвижимости | квартальная | до 3 числа (включительно) после отчетного периода | |
9 | Отчет о тарифах на услуги связи для юридических лиц (индекс 1-тариф (связь) | тарифы на услуги связи для юридических лиц | месячная | до 21 числа (включительно) отчетного периода | |
10 | Отчет о тарифах на почтовые услуги для юридических лиц (индекс 1-тариф (почта) | тарифы на почтовые услуги для юридических лиц | месячная | до 21 числа (включительно) отчетного периода | |
11 | Отчет о тарифах на курьерские услуги для юридических лиц (индекс 1-тариф (курьер) | тарифы на курьерские услуги для юридических лиц | месячная | до 21 числа (включительно) отчетного периода | |
12 | Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта | тарифы на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта | месячная | до 15 числа (включительно) отчетного периода | |
13 | Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями железнодорожного транспорта | тарифы на перевозку грузов предприятиями железнодорожного транспорта | месячная | до 17 числа (включительно) отчетного периода | |
14 | Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями автомобильного транспорта | тарифы на перевозку грузов предприятиями автомобильного транспорта | месячная | до 16 числа (включительно) отчетного периода | |
15 | Отчет о тарифах на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта | тарифы на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта | месячная | до 17 числа (включительно) отчетного периода | |
16 | Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями внутреннего водного транспорта | тарифы на перевозку грузов предприятиями внутреннего водного транспорта | месячная | до 15 числа (включительно) отчетного периода | |
17 | Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями морского транспорта | тарифы на перевозку грузов предприятиями морского транспорта | месячная | до 15 числа (включительно) отчетного периода | |
18 | Отчет о ценах на приобретенные строительные материалы, детали и конструкции (индекс 1-ЦСМ) | цены на приобретенные строительные материалы, детали и конструкции | месячная | до 20 числа (включительно) отчетного периода | |
19 | Отчет о ценах производителей на продукцию сельского хозяйства и приобретенные услуги (индекс 1-ЦСХ) | цены производителей на продукцию сельского хозяйства и приобретенные услуги | месячная | до 16 числа (включительно) отчетного периода | |
20 | Электронная форма ввода данных для регистрации цен на продукцию сельского хозяйства и продукты ее переработки | цены на продукцию сельского хозяйства и продукты ее переработки | месячная | с 1 по 25 число отчетного периода | |
21 | Отчет о ценах на продукцию рыболовства и рыбоводства (индекс 1-ЦП (рыба) | цены на продукцию рыболовства и рыбоводства | квартальная | до 25 числа (включительно) последнего месяца отчетного периода | |
22 | Отчет о ценах производителей на услуги (индекс 1-Ц (услуги) | цены производителей на услуги | квартальная | до 5 числа (включительно) после отчетного периода | |
Структурная статистика | |||||
1 | Отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия | о финансово-хозяйственной деятельности предприятия | годовая | до 5 апреля (включительно) после отчетного периода | |
2 | Отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия | о финансово-хозяйственной деятельности предприятия | квартальная | до 25 числа (включительно) после отчетного периода | |
3 | Отчет о деятельности малого предприятия | о деятельности малого предприятия | годовая | до 31 марта (включительно) после отчетного периода | |
4 | Отчет о деятельности малого предприятия | о деятельности малого предприятия | квартальная | до 25 числа (включительно) после отчетного периода | |
5 | Отчет о состоянии основных фондов | о состоянии основных фондов | годовая | до 15 апреля (включительно) после отчетного периода | |
Статистика конъюнктурного обследования | |||||
1 | Анкета конъюнктурного обследования деятельности предприятий | конъюнктурное обследование деятельности предприятий | квартальная | до 1 числа (включительно) после отчетного периода | |
Статистика образования, здравоохранения и социального обеспечения | |||||
1 | Отчет организаций высшего и послевузовского образования | об основных показателях высшего и послевузовского образования | один раз в год | до 10 октября (включительно) отчетного периода | |
2 | Отчет о техническом и профессиональном, послесреднем образовании | о техническом и профессиональном, послесреднем образовании | один раз в год | до 10 октября (включительно) отчетного периода | |
3 | Отчет об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организаций образования, здравоохранения и социального обслуживания населения (индекс Соцфин) | об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организаций образования, здравоохранения и социального обслуживания населения | годовая | до 1 апреля (включительно) после отчетного периода | |
4 | Отчет об объеме оказанных услуг организациями образования, здравоохранения и социального обслуживания населения | об объеме оказанных услуг организациями образования и здравоохранения | квартальная | до 15 числа (включительно) после отчетного периода | |
5 | Отчет о санаторно-курортной деятельности | о санаторно-курортной деятельности | годовая | до 25 января (включительно) после отчетного периода | |
6 | Отчет о травматизме, связанном с трудовой деятельностью, и профессиональных заболеваниях (индекс 7-ТПЗ) | о травматизме, связанном с трудовой деятельностью, и профессиональных заболеваниях | годовая | до 25 февраля (включительно) после отчетного периода | |
7 | Отчет организации по предоставлению специальных социальных услуг | об организациях по предоставлению специальных социальных услуг | годовая | до 20 января (включительно) после отчетного периода | |
8 | Вопросники Мультииндикаторного кластерного обследования (индекс MICS) | кластерное обследование по многим показателям в Республике Казахстан | единовременная | 29 ноября | |
Статистика правонарушений | |||||
1 | Уровень доверия населения к правоохранительным органам и судебной системе (индекс УДН) | уровень доверия населения к правоохранительным органам и судебной системе | два раза в год | 15 мая (включительно) и 15 ноября (включительно) | |
Статистика уровня жизни | |||||
1 | Дневник использования времени | о распределении времени населением | единовременная | 10 января года, следующего после отчетного периода | |
2 | Качество жизни населения | о качестве жизни населения | один раз в год | 11 марта | |
3 | Дневник учета ежедневных расходов | о расходах домашних хозяйств | квартальная | до 10 числа (включительно) после отчетного периода | |
4 | Журнал учета ежеквартальных расходов и доходов домашних хозяйств | о расходах и доходах домашних хозяйств | квартальная | до 20 числа (включительно) после отчетного периода | |
5 | Вопросник для основного интервью | о благоустройстве домашних хозяйств | один раз в год | до 30 декабря (включительно) отчетного периода | |
6 | Опрос взрослого населения о потреблении табака | о потреблении табака взрослым населением | один раз в год | 11 июля | |
7 | Контрольная карточка состава домашнего хозяйства | социально – демографические характеристики домашних хозяйств | годовая | до 1 февраля (включительно) отчетного периода (до 20 числа (включительно) после отчетного периода) | |
о составе домашних хозяйств | |||||
Глава 2. Ведомственные статистические наблюдения
№ п/п | Наименование статистической формы | Наименование статистического наблюдения | Периодичность | Сроки представления первичных статистических данных |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | ||||
1 | Отчет о наличии земель и распределении их по категориям, собственникам земельных участков, землепользователям и угодьям на 1 ноября ______ года | о наличии земель и распределении их по категориям, собственникам земельных участков, землепользователям и угодьям на 1 ноября ______ года | годовая | не позднее 20 ноября отчетного года |
2 | Отчет о наличии орошаемых земель и распределении их по категориям, собственникам земельных участков, землепользователям и угодьям на 1 ноября _______ года | о наличии орошаемых земель и распределении их по категориям, собственникам земельных участков, землепользователям и угодьям на 1 ноября _______ года | годовая | не позднее 20 ноября отчетного года |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | ||||
1 | Отчет о численности граждан, обратившихся за трудовым посредничеством за _______ (месяц) 202__ года (индекс 1-Т (трудоустройство) | о численности граждан, обратившихся за трудовым посредничеством | месячная | районные (городские) уполномоченные органы по вопросам занятости – 2-го числа после отчетного месяца, областные уполномоченные органы по вопросам занятости – 4-го числа после отчетного месяца; АО ЦРТР МТСЗН РК – 7- го числа после отчетного месяца |
2 | Сведения о скрытой безработице | сведения о скрытой безработице (о сокращенных и частично занятых работниках, задолженности по заработной плате) | месячная | юридические лица и их филиалы и представительства по месту своего нахождения 3-го числа после отчетного месяца; районные (городские) уполномоченные органы по вопросам занятости – 5-го числа после отчетного месяца; областные уполномоченные органы по вопросам занятости – 7-го числа после отчетного месяца; АО ЦРТР МТСЗН РК – 10-го числа после отчетного месяца |
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | ||||
1 | Отчет об отпускных ценах на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование | об отпускных ценах на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование | квартальная | до 10 числа после отчетного периода |
2 | Отчет о фактической стоимости приобретенных строительных материалов, изделий, конструкций и инженерного оборудования | фактическая стоимость приобретенных строительных материалов, изделий, конструкций и инженерного оборудования | квартальная | до 10 числа после отчетного периода |
Министерство финансов Республики Казахстан | ||||
1 | Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства | об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства | месячная | до 5 числа месяца после отчетного месяца |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | ||||
1 | Отчет о развитии физической культуры и спорта в Республике Казахстан | об основных показателях в сфере физической культуры и спорта | годовая | до 15 числа (включительно) после отчетного периода |
Национальный Банк Республики Казахстан | ||||
1 | Отчет о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательствах перед ними | о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательствах перед ними | квартальная | не позднее 10 числа второго месяца после отчетного периода |
2 | Отчет об услугах транспорта, полученных от нерезидентов (предоставленных нерезидентам) | об услугах транспорта, полученных от нерезидентов (предоставленных нерезидентам) | квартальная | не позднее 30 числа первого месяца после отчетного периода |
3 | Отчет об услугах железнодорожного транспорта, полученных от нерезидентов (предоставленных нерезидентам) | об услугах железнодорожного транспорта, полученных от нерезидентов (предоставленных нерезидентам) | квартальная | не позднее 30 числа первого месяца после отчетного периода |
4 | Отчет об операциях, осуществленных от имени транспортных предприятий-нерезидентов | об операциях, осуществленных от имени транспортных предприятий-нерезидентов | квартальная | не позднее 30 числа первого месяца после отчетного периода |
5 | Отчет об услугах, предоставленных транспортным предприятиям-нерезидентам | об услугах, предоставленных транспортным предприятиям-нерезидентам | квартальная | не позднее 30 числа первого месяца после отчетного периода |
6 | Отчет о международных операциях, внешних активах и обязательствах сектора государственного управления | о международных операциях, внешних активах и обязательствах сектора государственного управления | квартальная | не позднее 30 числа первого месяца после отчетного периода |
7 | Отчет о состоянии финансовых требований к нерезидентам и обязательств перед ними | о состоянии финансовых требований к нерезидентам и обязательств перед ними | квартальная | не позднее 20 числа первого месяца после отчетного периода |
8 | Отчет о международных операциях с нерезидентами | о международных операциях с нерезидентами | квартальная | не позднее 30 числа первого месяца после отчетного периода |
9 | Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли "общее страхование" | о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли "общее страхование" | квартальная | не позднее 20 числа первого месяца после отчетного периода |
10 | Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли "страхование жизни" | о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли "страхование жизни" | квартальная | не позднее 20 числа первого месяца после отчетного периода |
11 | Отчет о внешних государственных, гарантированных государством займах и займах, привлеченных под поручительство Республики Казахстан | о внешних государственных, гарантированных государством займах и займах, привлеченных под поручительство Республики Казахстан | квартальная | не позднее 30 числа первого месяца после отчетного периода |
12 | Отчет о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами | о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами | квартальная | не позднее 20 числа первого месяца после отчетного периода |
13 | Отчет о кредитах, выданных нерезидентам | о кредитах, выданных нерезидентам | квартальная | не позднее 25 числа первого месяца после отчетного периода |
14 | Анкета обследования предприятий по платежному балансу | анкета обследования предприятий по платежному балансу | по запросу территориального органа НБ РК | до даты, указанной в анкете |
Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | ||||
1 | Отчет по рубкам, мерам ухода за лесом, отпуску древесины, подсочке и побочным лесным пользованиям | о рубках, мерах ухода за лесом, отпуске древесины, подсочке и побочных лесных пользованиях | годовая | государственные лесовладельцы – до 10 января после отчетного периода, областные территориальные инспекции лесного хозяйства и животного мира – до 25 февраля после отчетного периода |
2 | Государственный учет лесного фонда и распределение лесного фонда по категориям государственного лесного фонда и угодьям (индекс 1) | о государственном учете лесного фонда и распределении лесного фонда по категориям государственного лесного фонда и угодьям | годовая | частные и государственные лесовладельцы – до 20 января после отчетного периода, областные территориальные инспекции лесного хозяйства и животного мира – до 1 февраля после отчетного периода, Республиканское государственное казенное предприятие "Казахское лесоустроительное предприятие" – до 20 марта после отчетного периода |
3 | Отчет об остатках древесины на лесосеках и очистке мест рубок (индекс 4 ЛХ (лесное хозяйство) | об остатках древесины на лесосеках и очистке мест рубок | полугодовая | государственные лесовладельцы – до 10 января, 1 июля после отчетного периода, областные территориальные инспекции лесного хозяйства и животного мира – до 25 февраля, 10 июля после отчетного периода |
