В соответствии с пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Таблицу распределения поступлений бюджета между уровнями бюджетов, контрольными счетами наличности Национального фонда Республики Казахстан, внебюджетных фондов, формируемых за счет неналоговых платежей, и бюджетами государств - членов Евразийского экономического союза согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту бюджетного законодательства Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) направление копии настоящего приказа на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан после его официального опубликования.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2026 года и подлежит официальному опубликованию.
Министр финансов Республики Казахстан М. Такиев
Приложение к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 4 апреля 2025 года
№ 152
Таблица распределения поступлений бюджета между уровнями бюджетов, контрольными счетами наличности Национального фонда
Республики Казахстан, внебюджетных фондов, формируемых за счет неналоговых платежей, и бюджетами государств – членов Евразийского
экономического союза
| Наименование | Коды | Зачисляется в бюджет % | Контрольный счет наличности Национального фонда Республики Казахстан | Контрольный счет наличности Фонда компенсации потерпевшим | Контрольный счет наличности Специального государственного фонда | ||||||||||||
| Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Республиканский | Местные бюджеты | ||||||||||||
| Областной | Города республиканского значения, столицы | Районный, города областного значения | Города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Налоговые поступления | 1 | ||||||||||||||||
| Подоходный налог | 1 | 01 | |||||||||||||||
| Корпоративный подоходный налог | 1 | 01 | 1 | ||||||||||||||
| Корпоративный подоходный налог с юридических лиц организаций нефтяного сектора | 1 | 01 | 1 | 05 | 100 | ||||||||||||
| Корпоративный подоходный налог с юридических лиц - субъектов крупного предпринимательства, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 | 01 | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
| Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора | 1 | 01 | 1 | 11 | 100 | 100 | |||||||||||
| Индивидуальный подоходный налог | 1 | 01 | 2 | ||||||||||||||
| Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 1 | 01 | 2 | 01 | 100 | 100 | |||||||||||
| Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 1 | 01 | 2 | 02 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | 1 | 01 | 2 | 05 | 100 | 100 | |||||||||||
| Социальный налог | 1 | 03 | |||||||||||||||
| Социальный налог | 1 | 03 | 1 | ||||||||||||||
| Социальный налог | 1 | 03 | 1 | 01 | нормативам распределения, установленным областным маслихатом | 100 | нормативам распределения, установленным областным маслихатом | ||||||||||
| Hалоги на собственность | 1 | 04 | |||||||||||||||
| Hалоги на имущество | 1 | 04 | 1 | ||||||||||||||
| Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 1 | 04 | 1 | 01 | 100 | 100 | |||||||||||
| Hалог на имущество физических лиц | 1 | 04 | 1 | 02 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Земельный налог | 1 | 04 | 3 | ||||||||||||||
| Земельный налог | 1 | 04 | 3 | 02 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Hалог на транспортные средства | 1 | 04 | 4 | ||||||||||||||
| Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 1 | 04 | 4 | 01 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 | 04 | 4 | 02 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Единый земельный налог | 1 | 04 | 5 | ||||||||||||||
| Единый земельный налог | 1 | 04 | 5 | 01 | 100 | 100 (поступления в бюджет города областного значения) | 100 | ||||||||||
| Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 | 05 | |||||||||||||||
| Hалог на добавленную стоимость | 1 | 05 | 1 | ||||||||||||||
| Hалог на добавленную стоимость на произведенные товары, выполненные работы и оказанные услуги на территории Республики Казахстан | 1 | 05 | 1 | 01 | 100 | ||||||||||||
| Hалог на добавленную стоимость на товары, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме налога на добавленную стоимость на товары, импортируемые с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 1 | 05 | 1 | 02 | 100 | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость за нерезидента | 1 | 05 | 1 | 04 | 100 | ||||||||||||
| Перечисление (возврат) налогоплательщиком суммы превышения налога на добавленную стоимость, ранее возвращенной из бюджета и не подтвержденной к возврату при проведении налоговой проверки, перечисление суммы пени | 1 | 05 | 1 | 14 | 100 | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость на товары, импортированные с территории государств-членов Евразийского экономического союза | 1 | 05 | 1 | 15 | 100 | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость с иностранных интернет компаний при осуществлении электронной торговли товарами, оказании услуг в электронной форме физическим лицам | 1 | 05 | 1 | 16 | 100 | ||||||||||||
| Акцизы | 1 | 05 | 2 | ||||||||||||||
| Акцизы на сырую нефть, газовый конденсат от организаций нефтяного сектора | 1 | 05 | 2 | 25 | 100 | ||||||||||||
| Все виды спирта и (или) виноматериала, алкогольной продукции, произведенных на территории Республики Казахстан | 1 | 05 | 2 | 74 | 100 | 100 | |||||||||||
| Табачные изделия, легковые автомобили (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для лиц с инвалидностью), произведенные на территории Республики Казахстан | 1 | 05 | 2 | 75 | 100 | 100 | |||||||||||
| Табачные изделия, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза | 1 | 05 | 2 | 76 | 100 | ||||||||||||
| Все виды спирта и (или) виноматериала, алкогольной продукции, ввозимых на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза | 1 | 05 | 2 | 77 | 100 | ||||||||||||
| Прочие виды подакцизной продукции, ввозимой на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза | 1 | 05 | 2 | 78 | 100 | ||||||||||||
| Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, ввозимых на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза | 1 | 05 | 2 | 79 | 100 | ||||||||||||
| Все виды спирта и (или) виноматериала, алкогольной продукции, импортируемых на территорию Республики Казахстан с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза | 1 | 05 | 2 | 80 | 100 | ||||||||||||
| Табачные изделия, импортируемые на территорию Республики Казахстан с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза | 1 | 05 | 2 | 81 | 100 | ||||||||||||
| Прочие виды подакцизных продукций, импортируемые на территорию Республики Казахстан с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза | 1 | 05 | 2 | 82 | 100 | ||||||||||||
| Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, импортируемых на территорию Республики Казахстан с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза | 1 | 05 | 2 | 83 | 100 | ||||||||||||
| Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, произведенных и реализованных на территории Республики Казахстан | 1 | 05 | 2 | 84 | 100 | 100 | |||||||||||
| Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 | 05 | 3 | ||||||||||||||
| Плата за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи | 1 | 05 | 3 | 01 | 100 | ||||||||||||
| Налог на сверхприбыль, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 | 05 | 3 | 02 | 100 | ||||||||||||
| Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | 1 | 05 | 3 | 03 | 100 | 100 | |||||||||||
| Плата за лесные пользования | 1 | 05 | 3 | 04 | 100 | 100 | |||||||||||
| Бонусы, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 | 05 | 3 | 05 | 100 | ||||||||||||
| Налог на добычу полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, лечебных грязей и поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 | 05 | 3 | 06 | 100 | ||||||||||||
| Рентный налог на экспорт, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 | 05 | 3 | 07 | 100 | ||||||||||||
| Доля Республики Казахстан по разделу продукции по заключенным контрактам, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 | 05 | 3 | 08 | 100 | ||||||||||||
| Плата за использование радиочастотного спектра | 1 | 05 | 3 | 09 | 100 | ||||||||||||
| Налог на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды и лечебные грязи, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 | 05 | 3 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Плата за пользование животным миром | 1 | 05 | 3 | 11 | 100 | 100 | |||||||||||
| Дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, и альтернативный налог, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 | 05 | 3 | 12 | 100 | ||||||||||||
| Плата за пользование земельными участками | 1 | 05 | 3 | 15 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Плата за пользование растительными ресурсами в порядке специального пользования растительным миром | 1 | 05 | 3 | 16 | 100 | 100 | |||||||||||
| Плата за цифровой майнинг | 1 | 05 | 3 | 17 | 100 | 100 | |||||||||||
| Платеж по возмещению исторических затрат | 1 | 05 | 3 | 19 | 100 | 100 | |||||||||||
| Налог на сверхприбыль от организаций нефтяного сектора | 1 | 05 | 3 | 22 | 100 | ||||||||||||
| Бонусы от организаций нефтяного сектора | 1 | 05 | 3 | 25 | 100 | ||||||||||||
| Налог на добычу полезных ископаемых от организаций нефтяного сектора | 1 | 05 | 3 | 26 | 100 | ||||||||||||
| Рентный налог на экспорт от организаций нефтяного сектора | 1 | 05 | 3 | 27 | 100 | ||||||||||||
| Доля Республики Казахстан по разделу продукции по заключенным контрактам от организаций нефтяного сектора | 1 | 05 | 3 | 28 | 100 | ||||||||||||
| Дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, и альтернативный налог на недропользование от организаций нефтяного сектора | 1 | 05 | 3 | 29 | 100 | ||||||||||||
| Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 | 05 | 4 | ||||||||||||||
| Сбор за право занятия отдельными видами деятельности (сбор за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности) | 1 | 05 | 4 | 02 | 100 | 100 | |||||||||||
| Сбор за проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан | 1 | 05 | 4 | 06 | 100 | 100 | |||||||||||
| Сбор за выдачу разрешения на использование радиочастотного спектра телевизионным и радиовещательным организациям | 1 | 05 | 4 | 13 | 100 | 100 | |||||||||||
| Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе республиканского значения, столице, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории города республиканского значения, столицы | 1 | 05 | 4 | 24 | 100 | ||||||||||||
| Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе областного значения, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территорию города областного значения | 1 | 05 | 4 | 25 | 100 | ||||||||||||
| Регистрационный сбор, зачисляемый в республиканский бюджет | 1 | 05 | 4 | 28 | 100 | ||||||||||||
| Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 1 | 05 | 4 | 29 | 100 | 100 | |||||||||||
| Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке и в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории города районного значения, села, поселка, сельского округа, а также на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования | 1 | 05 | 4 | 30 | 100 | ||||||||||||
| Сбор за прохождение учетной регистрации микрофинансовых организаций и включение их в реестр микрофинансовых организаций | 1 | 05 | 4 | 31 | 100 | ||||||||||||
| Сбор за выдачу разрешительных документов, согласия для участников банковского и страхового рынков | 1 | 05 | 4 | 32 | 100 | ||||||||||||
| Сбор за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан | 1 | 05 | 4 | 33 | 100 | 100 | |||||||||||
| Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности | 1 | 05 | 4 | 34 | 100 | 100 | |||||||||||
| Сбор за выдачу документа, подтверждающего резидентство иностранца или лица без гражданства, являющегося инвестиционным резидентом Международного финансового центра «Астана» | 1 | 05 | 4 | 36 | 100 | ||||||||||||
| Налог на игорный бизнес | 1 | 05 | 5 | ||||||||||||||
| Налог на игорный бизнес | 1 | 05 | 5 | 01 | 100 | 100 | |||||||||||
| Hалоги на международную торговлю и внешние операции | 1 | 06 | |||||||||||||||
| Таможенные платежи | 1 | 06 | 1 | ||||||||||||||
| Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе | 1 | 06 | 1 | 01 | 100 | ||||||||||||
| Таможенные пошлины на вывозимые товары | 1 | 06 | 1 | 02 | 100 | ||||||||||||
| Таможенные пошлины, налоги на ввозимые физическими лицами товары для личного пользования с применением единых ставок таможенных пошлин, налогов | 1 | 06 | 1 | 04 | 100 | ||||||||||||
| Совокупный таможенный платеж на ввозимые товары | 1 | 06 | 1 | 05 | 100 | ||||||||||||
| Таможенные пошлины, распределенные Российской Федерацией | 1 | 06 | 1 | 06 | 100 | ||||||||||||
| Таможенные пошлины, распределенные Республикой Беларусь | 1 | 06 | 1 | 07 | 100 | ||||||||||||
| Суммы распределенных ввозных таможенных пошлин, перечисление которых приостановлено | 1 | 06 | 1 | 08 | 100 | ||||||||||||
| Суммы процентов за просрочку за неисполнение, неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин | 1 | 06 | 1 | 09 | 100 | ||||||||||||
| Вывозные таможенные пошлины на сырую нефть | 1 | 06 | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
| Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти | 1 | 06 | 1 | 11 | 100 | ||||||||||||
| Таможенные пошлины на ввозимые товары и (или) ввозные таможенные пошлины, обязанность по уплате которых возникла до вступления в силу Соглашения об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), а также таможенные пошлины на товары ввозимые в рамках контрактов в сфере недропользования, в том числе по соглашениям о разделе продукции, заключенных Республикой Казахстан до 1 июля 2010 года, которыми предусмотрено освобождение и (или) возмещение ввозных таможенных пошлин | 1 | 06 | 1 | 12 | 100 | ||||||||||||
| Таможенные пошлины, распределенные Республикой Армения | 1 | 06 | 1 | 13 | 100 | ||||||||||||
| Взысканные суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, поступающие из Российской Федерации | 1 | 06 | 1 | 14 | 100 | ||||||||||||
| Взысканные суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, поступающие из Республики Беларусь | 1 | 06 | 1 | 15 | 100 | ||||||||||||
| Взысканные суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, поступающие из Республики Армения | 1 | 06 | 1 | 16 | 100 | ||||||||||||
| Таможенные пошлины, распределенные Кыргызской Республикой | 1 | 06 | 1 | 17 | 100 | ||||||||||||
| Взысканные суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, поступающие от Кыргызской Республики | 1 | 06 | 1 | 18 | 100 | ||||||||||||
| Авансовые платежи, вносимые в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и Республики Казахстан, в счет уплаты предстоящих таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин | 1 | 06 | 1 | 19 | 100 | ||||||||||||
| Прочие налоги на международную торговлю и операции | 1 | 06 | 2 | ||||||||||||||
| Таможенные сборы, уплачиваемые в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан | 1 | 06 | 2 | 01 | 100 | ||||||||||||
| Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе | 1 | 06 | 2 | 02 | 100 | ||||||||||||
| Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, поступившие от Республики Беларусь | 1 | 06 | 2 | 05 | 100 | ||||||||||||
| Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, поступившие от Российской Федерации | 1 | 06 | 2 | 06 | 100 | ||||||||||||
| Суммы процентов за просрочку за неисполнение или (неполное) несвоевременное исполнение обязательств по перечислению сумм от распределения специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин | 1 | 06 | 2 | 07 | 100 | ||||||||||||
| Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, не подлежащие распределению | 1 | 06 | 2 | 08 | 100 | ||||||||||||
| Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, поступившие от Республики Армения | 1 | 06 | 2 | 09 | 100 | ||||||||||||
| Суммы распределенных специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, перечисление которых приостановлено | 1 | 06 | 2 | 10 | 100 | ||||||||||||
| Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, поступившие от Кыргызской Республики | 1 | 06 | 2 | 11 | 100 | ||||||||||||
| Прочие налоги | 1 | 07 | |||||||||||||||
| Прочие налоги | 1 | 07 | 1 | ||||||||||||||
| Прочие налоговые поступления в республиканский бюджет | 1 | 07 | 1 | 09 | 100 Задолженность по отмененным видам налогов, ранее поступавшим в республиканский бюджет | ||||||||||||
| Прочие налоговые поступления в местный бюджет | 1 | 07 | 1 | 10 | 100 Задолженность по отмененным видам налогов, ранее поступавшим в местный бюджет | 100 Задолженность по отмененным видам налогов, ранее поступавшим в местный бюджет | 100 Задолженность по отмененным видам налогов, ранее поступавшим в местный бюджет | 100 Задолженность по отмененным видам налогов, ранее поступавшим в местный бюджет | |||||||||
| Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 | 08 | |||||||||||||||
| Государственная пошлина | 1 | 08 | 1 | ||||||||||||||
| Консульский сбор | 1 | 08 | 1 | 01 | 100 | ||||||||||||
| Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 1 | 08 | 1 | 26 | 100 | 100 | |||||||||||
| Неналоговые поступления | 2 | ||||||||||||||||
| Доходы от государственной собственности | 2 | 01 | |||||||||||||||
| Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2 | 01 | 1 | ||||||||||||||
| Поступления части чистого дохода республиканских государственных предприятий | 2 | 01 | 1 | 01 | 100 | ||||||||||||
| Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 2 | 01 | 1 | 02 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Поступления части чистого дохода Национального Банка Республики Казахстан | 2 | 01 | 2 | ||||||||||||||
| Поступления части чистого дохода Национального Банка Республики Казахстан | 2 | 01 | 2 | 01 | 100 | ||||||||||||
| Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 2 | 01 | 3 | ||||||||||||||
| Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в республиканской собственности | 2 | 01 | 3 | 01 | 100 | ||||||||||||
| Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности | 2 | 01 | 3 | 02 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 2 | 01 | 4 | ||||||||||||||
| Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в республиканской собственности | 2 | 01 | 4 | 01 | 100 | ||||||||||||
| Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности | 2 | 01 | 4 | 02 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 | 01 | 5 | ||||||||||||||
| Доходы от аренды имущества, находящегося в республиканской собственности | 2 | 01 | 5 | 01 | 100 | ||||||||||||
| Поступления арендной платы за пользование военными полигонами | 2 | 01 | 5 | 02 | 100 | ||||||||||||
| Поступления арендной платы за пользование комплексом «Байконур» | 2 | 01 | 5 | 03 | 100 | ||||||||||||
| Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области | 2 | 01 | 5 | 04 | 100 | ||||||||||||
| Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности области | 2 | 01 | 5 | 05 | 100 | ||||||||||||
| Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности города республиканского значения, столицы | 2 | 01 | 5 | 06 | 100 | ||||||||||||
| Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности города республиканского значения, столицы | 2 | 01 | 5 | 07 | 100 | ||||||||||||
| Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | 01 | 5 | 08 | 100 | ||||||||||||
| Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | 01 | 5 | 09 | 100 | ||||||||||||
| Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | 01 | 5 | 10 | 100 | ||||||||||||
| Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 2 | 01 | 6 | ||||||||||||||
| Вознаграждения по депозитам Правительства Республики Казахстан в Национальном Банке Республики Казахстан и на ежедневный остаток денег на едином казначейском счете | 2 | 01 | 6 | 01 | 100 | ||||||||||||
| Вознаграждения, полученные от размещения в депозиты временно свободных бюджетных денег | 2 | 01 | 6 | 02 | 100 | 100 | |||||||||||
| Вознаграждения, полученные от размещения в финансовые инструменты временно свободных средств республиканского бюджета и на ежедневный остаток денег на едином казначейском счете | 2 | 01 | 6 | 03 | 100 | ||||||||||||
| Вознаграждения, полученные от размещения в финансовые инструменты временно свободных бюджетных средств cубъектами квазигосударственного сектора | 2 | 01 | 6 | 04 | 100 | ||||||||||||
| Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 | 01 | 7 | ||||||||||||||
| Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из республиканского бюджета за счет внутренних источников местным исполнительным органам областей, города республиканского значения, столицы | 2 | 01 | 7 | 01 | 100 | ||||||||||||
| Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из республиканского бюджета за счет средств правительственных внешних займов местным исполнительным органам областей, города республиканского значения, столицы | 2 | 01 | 7 | 02 | 100 | ||||||||||||
| Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 2 | 01 | 7 | 03 | 100 | ||||||||||||
| Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из республиканского бюджета за счет внутренних источников специализированным организациям | 2 | 01 | 7 | 04 | 100 | ||||||||||||
| Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из республиканского бюджета за счет средств правительственных внешних займов специализированным организациям | 2 | 01 | 7 | 05 | 100 | ||||||||||||
| Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 2 | 01 | 7 | 06 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из республиканского бюджета до 2005 года за счет средств правительственных внешних займов юридическим лицам | 2 | 01 | 7 | 10 | 100 | ||||||||||||
| Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета до 2005 года юридическим лицам | 2 | 01 | 7 | 11 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из республиканского бюджета физическим лицам | 2 | 01 | 7 | 12 | 100 | ||||||||||||
| Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 2 | 01 | 7 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным иностранным государствам | 2 | 01 | 7 | 14 | 100 | ||||||||||||
| Вознаграждения по оплаченным Правительством Республики Казахстан требованиям по государственным гарантиям | 2 | 01 | 7 | 15 | 100 | ||||||||||||
| Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета за счет внутренних источников финансовым агентствам | 2 | 01 | 7 | 16 | 100 | 100 | |||||||||||
| Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций | 2 | 01 | 7 | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Вознаграждения по кредитам, выданным из районного (города областного значения) бюджета аппаратам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 2 | 01 | 7 | 19 | 100 | ||||||||||||
| Прочие доходы от государственной собственности | 2 | 01 | 9 | ||||||||||||||
| Поступления от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства при изъятии сельскохозяйственных и лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением сельского и лесного хозяйства | 2 | 01 | 9 | 01 | 100 | ||||||||||||
| Плата за предоставление в пользование информации о недрах | 2 | 01 | 9 | 03 | 100 | ||||||||||||
| Поступления доходов от государственных лотерей, проводимых по решениям местных представительных органов | 2 | 01 | 9 | 04 | 100 | ||||||||||||
| Доходы от продажи вооружения и военной техники | 2 | 01 | 9 | 05 | 100 | ||||||||||||
| Поступления от реализации конфискованного имущества, имущества, безвозмездно перешедшего в установленном порядке в республиканскую собственность, в том числе товаров и транспортных средств, оформленных в таможенном режиме отказа в пользу государства, вещественных доказательств, подарков, переданных государственными служащими и иными лицами, принимающими на себя антикоррупционные ограничения, а также членами их семей, за исключением поступлений в Специальный государственный фонд | 2 | 01 | 9 | 06 | 100 | ||||||||||||
| Поступления от реализации конфискованного имущества, имущества, безвозмездно перешедшего в установленном порядке в коммунальную собственность, в том числе бесхозяйного имущества, вещественных доказательств, выморочного имущества, безнадзорных животных, находок, а также имущества, перешедшего по праву наследования к государству, за исключением поступлений в Специальный государственный фонд | 2 | 01 | 9 | 07 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Вознаграждения от государственных эмиссионных ценных бумаг, приобретенных на организованном рынке ценных бумаг | 2 | 01 | 9 | 08 | 100 | ||||||||||||
| Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в республиканской собственности | 2 | 01 | 9 | 09 | 100 | ||||||||||||
| Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности | 2 | 01 | 9 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Плата за пропуск через Государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди | 2 | 01 | 9 | 11 | 100 | ||||||||||||
| Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 | 02 | |||||||||||||||
| Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 | 02 | 1 | ||||||||||||||
| Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета | 2 | 02 | 1 | 01 | 100 | ||||||||||||
| Поступления от реализации товаров (работ, услуг), предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 2 | 02 | 1 | 02 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 | 03 | |||||||||||||||
| Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 | 03 | 1 | ||||||||||||||
| Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета | 2 | 03 | 1 | 01 | 100 | ||||||||||||
| Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 2 | 03 | 1 | 02 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 | 04 | |||||||||||||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 2 | 04 | 1 | ||||||||||||||
| Исполнительская санкция | 2 | 04 | 1 | 03 | 100 | 100 | |||||||||||
| Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета | 2 | 04 | 1 | 05 | 100 | ||||||||||||
