Перечень отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств-членов ЕАЭС,
в отношении которых применяется минимальный уровень цен и размер минимального уровня цен, действующий
с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года (включительно)
| код ТН ВЭД ЕАЭС | наименование товара | единица измерения | размер минимального уровня цен, тенге | |
| Товары, производимые в Республике Казахстан | ||||
| 1 | 0401201109 | молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1 мас.%, но не более 3 мас.%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л., прочие | л | 294 |
| 2 | 0403201100 | йогурт без ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира не более 3 мас.% | кг | 1 200 |
| 3 | 0403201300 | йогурт без ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | кг | 1 044 |
| 4 | 0403201900 | йогурт без ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира более 6 мас.% | кг | 1 631 |
| 5 | 0403203100 | йогурт с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира не более 3 мас.% | кг | 772 |
| 6 | 0403203300 | йогурт с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | кг | 1 044 |
| 7 | 0403203900 | йогурт с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира более 6 мас.% | кг | 4 700 |
| 8 | 0403205100 | йогурты со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, в порошке, гранулах или других твердых видах, с содержанием молочного жира не более 1,5 мас.% | кг | 2 600 |
| 9 | 0403205300 | йогурты со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, в порошке, гранулах или других твердых видах, с содержанием молочного жира более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% | кг | 3 500 |
| 10 | 0403205900 | йогурты со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, в порошке, гранулах или других твердых видах, с содержанием молочного жира более 27 мас.% | кг | 5 500 |
| 11 | 0403207100 | йогурты со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, прочий, с содержанием молочного жира не более 3 мас.% | кг | 1 202 |
| 12 | 0403207300 | йогурты со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, прочий, с содержанием молочного жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | кг | 1 684 |
| 13 | 0403207900 | йогурты со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, прочий, с содержанием молочного жира более 6 мас.% | кг | 1 407 |
| 14 | 0403209000 | йогурт без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, прочий | кг | 1 800 |
| 15 | 0406105002 | творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочий | кг | 1 744 |
| 16 | 0406108000 | прочие молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, с содержанием жира 40 мас.% и более | кг | 2 414 |
| 17 | 0406303900 | прочие плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные с содержанием жира не более 36 мас.% при содержании его в сухом веществе более 48 мас.% | кг | 2 888 |
| 18 | 0406909909 | сыры прочие | кг | 2 963 |
| 19 | 0407210000 | яйца птиц, в скорлупе, свежие, кур домашних (Gallus domesticus) | шт | 45 |
| 20 | 0409000000 | мед натуральный | кг | 1 125 |
| 21 | 0701909000 | картофель свежий или охлажденный, прочий | кг | 165 |
| 22 | 0704901001 | капуста белокочанная свежая или охлажденная | кг | 145 |
| 23 | 0706100001 | морковь свежая или охлажденная | кг | 154 |
| 24 | 0802320000 | орехи грецкие очищенные от скорлупы, свежие или сушеные | кг | 851 |
| 25 | 0080810800 | яблоки, прочие | кг | 776 |
| 26 | 0902100001 | чай зеленый (неферментированный), в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг., в одноразовой упаковке | кг | 2 410 |
| 27 | 1001190000 | пшеница твердая, прочая | кг | 88 |
| 28 | 1001990000 | пшеница прочая | кг |
95 |
| 29 | 110100150 | мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты | кг | 160 |
| 30 | 1206009900 | прочие семена подсолнечника, дробленые или недробленые, не для посева, кроме лущеных | кг | 221 |
| 31 | 1512199002 | прочие подсолнечные масла или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее | кг | 650 |
| 32 | 1517909100 | прочие нелетучие растительные масла жидкие, смешанные | л | 701 |
| 33 | 1601009101 | колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | кг | 2 203 |
| 34 | 1601009901 | прочие аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови | кг | 1 812 |
| 35 | 1601009909 | прочие аналогичные продукты не из мяса, мясных субпродуктов или крови | кг | 1 915 |
| 36 | 1806310000 | прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках с начинкой | кг | 16 756 |
| 37 | 1901100000 | готовые пищевые продукты, предназначенные для детей раннего возраста, расфасованные для розничной продажи | кг | 1 302 |
| 38 | 1902301000 | макаронные изделия, прочие сушенные | кг | 444 |
| 39 | 1904103000 | готовые пищевые продукты, полученные из риса, путем вздувания или обжаривания зерна | кг | 4 132 |
| 40 | 2102103100 | дрожжи активные пекарные, сухие | кг | 1 653 |
| 41 | 2102103900 | дрожжи активные пекарные, прочие | кг | 343 |
| 42 | 2106108000 | прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества | кг | 687 |
| 43 | 2207100000 | спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объема % или более | л | 1 250 |
| 44 | 2208201200 | спиртовая настойка, полученная в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2 литра или менее, коньяк (Cognac) | л | 3 465 |
| 45 | 2208601100 | водка с концентрацией спирта 45,4 объема % или менее, в сосудах емкостью 2 литра или менее | л | 1 201 |
| 46 | 2208909900 | спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 объема %, в сосудах емкостью более 2 литров | л | 750 |
| 47 | 3105201000 | удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий, с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт | кг | 299 |
| 48 | 3105590000 | прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор | кг | 243 |
| 49 | 3304910000 | пудра, включая компактную | шт | 7 678 |
| 50 | 3304990000 | прочие косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара | шт | 2 543 |
| 51 | 3305100000 | шампуни | л | 1 447 |
| 52 | 3305300000 | лаки для волос | шт | 1 885 |
| 53 | 3305900009 | прочие средства для волос | шт | 1 161 |
| 54 | 3306100000 | средства для чистки зубов | шт | 2 818 |
| 55 | 3306900000 | прочие средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов, в индивидуальной упаковке для розничной продажи | л | 1 158 |
| 56 | 3307100000 | средства, используемые до, во время или после бритья | л | 2 578 |
| 57 | 3307200000 | дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения | шт | 3 581 |
| 58 | 3307300000 | ароматизированные соли и прочие составы для принятия ванн | кг | 1 147 |
| 59 | 3307490000 | прочие средства для ароматизации или дезодорирования воздуха помещений, включая благовония для религиозных обрядов | л | 1 243 |
| 60 | 3401110001 | мыло туалетное (включая мыло, содержащее лекарственные средства) | шт | 1 191 |
| 61 | 3401110009 | прочие туалетные поверхностно-активные органические вещества и средства в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий и бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством (включая содержащие лекарственные средства) | кг | 1 201 |
| 62 | 3401209000 | прочее мыло в прочих формах | шт | 666 |
| 63 | 3401300000 | поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема, расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло | л | 1 105 |
| 64 | 3402500000 | поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401), расфасованные для розничной продажи | л | 622 |
| 65 | 3820000000 | антифризы и жидкости антиобледенительные, готовые | л | 397 |
| 66 | 3907911000 | полиэфиры сложные ненасыщенные, жидкие | л | 1 273 |
| 67 | 3923509000 | прочие пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства из пластмассы | шт | 40 |
| 68 | 3923900000 | изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс, прочие | шт | 87 |
| 69 | 6302100001 | белье постельное трикотажное, машинного или ручного вязания, из хлопчатобумажной пряжи | шт | 14 008 |
| 70 | 6307103000 | тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные протирочные материалы, нетканые | шт | 768 |
| 71 | 6806100008 | шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси), навалом, в листах или рулонах, прочие | кг | 309 |
| 72 | 7314390000 | прочие решетки, сетки и ограждения из черных металлов, сваренные в местах пересечения | кв.м | 3 500 |
| 73 | 8205510090 | инструменты ручные, бытовые, прочие | шт | 736 |
| 74 | 8210000000 | устройства ручные механические массой 10 кг. или менее для приготовления, обработки или подачи пищи или напитков | кг | 4 810 |
| 75 | 9404908000 | принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки, прочие | шт | 3 914 |
| 76 | 9405110033 | люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, потолочное или настенное, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED), из прочих материалов, предназначенные для использования со светодиодными источниками света на жесткой печатной плате | шт | 34 596 |
| Товары, не производимые в Республике Казахстан | ||||
| 77 | 0709510000 | грибы рода Agaricus, свежие или охлажденные | кг | 779 |
| 78 | 0803901000 | бананы, включая плантайны, свежие | кг | 538 |
| 79 | 0805102000 | апельсины сладкие, свежие | кг | 431 |
| 80 | 0805210000 | мандарины свежие и сушеные (включая танжерины и сатсума) | кг | 457 |
| 81 | 0810700000 | хурма свежая | кг | 350 |
| 82 | 0811905000 | прочие плоды растений вида Vaccinium myrtillus (черника) без добавления сахара или других подслащивающих веществ | кг | 2 122 |
| 83 | 3303001000 | духи | л | 52 167 |
| 84 | 3303009000 | туалетная вода | л | 94 736 |
| 85 | 3814009000 | растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков, прочие | л | 301 |
| 86 | 6902209100 | кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород, содержащие более 7 мас.%, но менее 45 мас.% глинозема (Al2O3) | кг | 195 |
| 87 | 8208100000 | ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений для обработки металла | шт | 3 500 |
| 88 | 8402900009 | прочие части котлов паровых или других паропроизводящих котлов (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); части котлов перегретой воды | шт | 25 000 |
| 89 | 8708939009 | сцепления в сборе и их части, прочие | шт | 2 964 |
Напоминаем, что Приказом Министра торговли и интеграции РК от 31 октября 2025 года №658 утверждены Правила определения минимального уровня цен и перечень товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен. Размеры минимального уровня цен подлежат пересмотру ежеквартально.
По материалам КГД МФ РК