В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 696-3 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить виды деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2022 года № 912 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2021 года № 30 «Об определении видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога».
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Премьер-Министр Республики Казахстан А. Смаилов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от «22 » 2023 года
№393
Виды деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога
№ п/п | ОКЭД | Виды деятельности |
1 | 2 | 3 |
1 | 01.19.2 | Выращивание цветов, семеноводство цветочных культур |
2 | 01.49.0 | Разведение прочих видов животных |
3 | 01.61.1 | Деятельность, способствующая растениеводству, кроме эксплуатации оросительных систем |
4 | 01.61.2 | Эксплуатация оросительных систем |
5 | 01.70.0 | Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях |
6 | 10.20.0 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
7 | 10.31.0 | Переработка и консервирование картофеля |
8 | 10.32.0 | Производство фруктовых и овощных соков |
9 | 10.39.0 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10 | 10.52.0 | Производство мороженого |
11 | 10.61.1 | Производство муки |
12 | 10.61.3 | Производство пищевых концентратов |
13 | 10.71.0 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения |
14 | 10.72.0 | Производство сухарей и печенья, мучных кондитерских изделий длительного хранения |
15 | 10.82.0 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
16 | 10.83.0 | Производство чая и кофе |
17 | 10.84.0 | Производство пряностей и приправ |
18 | 10.85.0 | Производство готовых пищевых продуктов |
19 | 10.89.1 | Производство супов, бульонов и яйцепродуктов |
20 | 10.92.0 | Производство готовых кормов для домашних животных |
21 | 13.10.4 | Прядение шерстяного волокна |
22 | 13.30.0 | Отделка тканей и текстильных изделий |
23 | 13.92.0 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
24 | 13.94.1 | Производство веревок, канатов, бечевок, шпагата |
25 | 13.95.0 | Производство нетканых текстильных изделий, кроме одежды |
26 | 13.96.0 | Производство прочих текстильных изделий технического и производственного назначения |
27 | 13.99.1 | Производство текстильной галантереи |
28 | 13.99.2 | Производство валяльно-войлочных изделий |
29 | 13.99.9 | Производство других текстильных изделий, не включенных в другие группировки |
30 | 14.13.0 | Производство прочей верхней одежды |
31 | 14.19.9 | Производство прочих видов одежды и аксессуаров, не включенных в другие группировки |
32 | 14.20.0 | Производство меховых изделий |
33 | 14.39.0 | Производство прочей вязаной и трикотажной одежды |
34 | 15.11.1 | Дубление и выделка кожи |
35 | 15.12.1 | Производство дорожных принадлежностей и аналогичных изделий |
36 | 15.12.2 | Производство шорно-седельных изделий |
37 | 15.20.0 | Производство обуви |
38 | 16.10.3 | Производство сборных деревянных покрытий |
39 | 16.21.0 | Производство шпона, фанеры, плит и панелей из древесины |
40 | 16.22.0 | Производство сборных паркетных покрытий |
41 | 16.23.2 | Производство сборных домов, преимущественно из дерева |
42 | 16.23.3 | Производство деревянных контейнерных, цельноперевозных и сборно-разборных зданий и помещений |
43 | 16.24.0 | Производство деревянной тары |
44 | 16.29.1 | Производство разных деревянных изделий |
45 | 16.29.2 | Производство декоративных изделий из дерева |
46 | 16.29.3 | Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
47 | 17.21.1 | Производство гофрированной бумаги и картона |
48 | 17.21.2 | Производство бумажной и картонной тары |
49 | 17.22.0 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения |
50 | 17.23.0 | Производство писчебумажных изделий |
51 | 17.29.0 | Производство прочих изделий из бумаги и картона |
52 | 18.11.0 | Печатание газет |
53 | 18.12.0 | Прочие виды печатного производства |
54 | 18.13.0 | Деятельность по подготовке материалов к печати и рапространению |
55 | 18.14.0 | Брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность и сопутствующие услуги |
56 | 18.20.2 | Воспроизведение видеозаписей |
57 | 20.59.1 | Производство фотоматериалов |
58 | 22.11.2 | Восстановление резиновых шин и покрышек |
59 | 22.22.0 | Производство пластмассовых упаковок для товаров |
60 | 22.29.0 | Производство прочих пластмассовых изделий |
61 | 23.32.0 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
62 | 23.41.2 | Производство хозяйственно-бытовых гончарных изделий |
63 | 24.33.0 | Холодная штамповка или гибка |
64 | 25.11.2 | Производство легких металлических конструкций |
65 | 25.12.0 | Производство металлических дверей и окон |
66 | 25.50.1 | Производство готовых металлических изделий или полуфабрикатов путем ковки, прессования, штамповки и профилирования |
67 | 25.62.0 | Основные технологические процессы машиностроения |
68 | 25.71.0 | Производство ножевых изделий |
69 | 25.73.1 | Производство металло- и деревообрабатывающего инструмента |
70 | 25.99.2 | Производство хозяйственной посуды и кухонного инвентаря из металла |
71 | 25.99.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
72 | 26.51.5 | Производство приборов для физических исследований |
73 | 26.70.2 | Производство фото- и кинооборудования |
74 | 27.11.0 | Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов |
75 | 27.33.0 | Производство электромонтажных устройств |
76 | 27.40.2 | Производство осветительных приборов |
77 | 27.90.9 | Производство прочего электрического оборудования, не включенного в другие группировки |
78 | 28.13.1 | Производство вакуумных и воздушных насосов |
79 | 28.21.1 | Производство неэлектрических печей, горелок и устройств для печей |
80 | 28.25.2 | Производство кондиционеров воздуха, вентиляторов |
81 | 30.92.2 | Производство инвалидных колясок/кресел |
82 | 31.01.1 | Производство стульев и другой мебели для сидения |
83 | 31.01.2 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли, кроме стульев и другой мебели для сидения |
84 | 31.02.0 | Производство кухонной мебели |
85 | 31.03.0 | Производство матрасов |
86 | 31.09.0 | Производство прочей мебели |
87 | 32.12.0 | Производство ювелирных и аналогичных изделий |
88 | 32.13.0 | Производство бижутерии и аналогичных изделий |
89 | 32.20.0 | Производство музыкальных инструментов |
90 | 32.30.0 | Производство спортивных товаров |
91 | 32.99.3 | Производство сувенирных изделий |
92 | 32.99.9 | Производство прочих изделий |
93 | 33.11.1 | Ремонт металлических цистерн, резервуаров и контейнеров |
94 | 33.11.2 | Ремонт радиаторов и котлов центрального отопления |
95 | 33.11.3 | Ремонт паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
96 | 33.11.9 | Ремонт прочих металлических изделий |
97 | 33.12.2 | Ремонт и техническое обслуживание прочего оборудования общего назначения |
98 | 33.12.3 | Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
99 | 33.12.4 | Ремонт и техническое обслуживание станков |
100 | 33.12.5 | Ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования специального назначения |
101 | 33.13.1 | Ремонт и техническое обслуживание инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации |
102 | 33.13.3 | Ремонт и техническое обслуживание облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования |
103 | 33.13.4 | Ремонт и техническое обслуживание оптических приборов и фотографического оборудования |
104 | 33.14.1 | Ремонт и техническое обслуживание электродвигателей, генераторов и трансформаторов |
105 | 33.14.2 | Ремонт и техническое обслуживание электрораспределительной и регулирующей аппаратуры |
106 | 33.14.9 | Ремонт и техническое обслуживание прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки |
107 | 33.15.1 | Ремонт и техническое обслуживание судов |
108 | 33.15.2 | Ремонт и техническое обслуживание спортивных и прогулочных лодок |
109 | 33.17.9 | Ремонт прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки |
110 | 33.19.0 | Ремонт прочего оборудования |
111 | 35.30.4 | Кондиционирование воздуха |
112 | 38.11.0 | Сбор неопасных отходов |
113 | 38.21.0 | Обработка и удаление неопасных отходов |
114 | 39.00.0 | Деятельность по ликвидации загрязнений и прочие услуги в области удаления отходов |
115 | 41.10.0 | Разработка строительных проектов |
116 | 43.21.1 | Электромонтажные работы по прокладке телекоммуникационных, компьютерных и телевизионных сетей |
117 | 43.22.0 | Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха |
118 | 43.29.1 | Изоляционные работы |
119 | 43.29.8 | Прочие строительно-монтажные работы, не включенные в другие группировки |
120 | 43.29.9 | Пуск и наладка смонтированного оборудования |
121 | 43.31.0 | Штукатурные работы |
122 | 43.32.0 | Столярные и плотницкие работы |
123 | 43.33.0 | Покрытие полов и облицовка стен |
124 | 43.34.0 | Малярные и стекольные работы |
125 | 43.39.0 | Прочие отделочные работы |
126 | 43.91.0 | Кровельные работы |
127 | 43.99.2 | Гидроизоляционные работы |
128 | 43.99.3 | Аренда строительного оборудования с оператором |
129 | 45.11.2 | Розничная торговля автомобилями и легкими автотранспортными средствами в торговых объектах с торговой площадью менее 2000 кв.м |
130 | 45.19.2 | Розничная торговля прочими автотранспортными средствами в торговых объектах с торговой площадью менее 2000 кв.м |
131 | 45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, за исключением произведенных станциями технического обслуживания, находящимися на придорожной полосе |
132 | 45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей станциями технического обслуживания, находящимися на придорожной полосе |
133 | 45.32.1 | Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в торговых объектах с торговой площадью менее 2000 кв.м |
134 | 45.32.2**** | Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в торговых объектах с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
135 | 45.40.2 | Розничная торговля мотоциклами, мотороллерами, деталями и принадлежностями к ним |
136 | 45.40.3 | Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мотороллеров |
137 | 47.11.1 | Розничная торговля преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
138 | 47.11.2**** | Розничная торговля преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
139 | 47.19.1 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
140 | 47.19.2* | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
141 | 47.21.1 | Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
142 | 47.22.1 | Розничная торговля домашней птицей, дичью и изделиями из них в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
143 | 47.22.4 | Прочая розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
144 | 47.23.1 | Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
145 | 47.24.1 | Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
146 | 47.25.1 | Розничная торговля напитками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
147 | 47.26.1 | Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
148 | 47.29.1 | Прочая розничная торговля продуктами питания в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
149 | 47.29.2**** | Прочая розничная торговля продуктами питания в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
150 | 47.30.1**** | Розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах, за исключением находящихся на придорожной полосе |
151 | 47.30.2 | Розничная торговля смазочными материалами в специализированных магазинах |
152 | 47.30.3 | Розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах, находящихся на придорожной полосе |
153 | 47.41.1 | Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
154 | 47.42.1 | Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
155 | 47.42.2**** | Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
156 | 47.43.1 | Розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
157 | 47.51.1 | Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
158 | 47.51.2* | Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
159 | 47.52.1 | Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
160 | 47.53.1 | Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, настенными и напольными покрытиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
161 | 47.53.2* | Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, настенными и напольными покрытиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
162 | 47.54.1 | Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
163 | 47.54.2**** | Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
164 | 47.59.1 | Розничная торговля мебелью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
165 | 47.59.2 | Розничная торговля музыкальными инструментами и партитурами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
166 | 47.59.3* | Розничная торговля мебелью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
167 | 47.59.4* | Розничная торговля музыкальными инструментами и партитурами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
168 | 47.59.5* | Розничная торговля осветительными приборами и бытовыми товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
169 | 47.59.9 | Розничная торговля осветительными приборами и бытовыми товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
170 | 47.61.1 | Розничная торговля книгами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
171 | 47.61.2* | Розничная торговля книгами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
172 | 47.62.1 | Розничная торговля газетами, журналами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
173 | 47.62.2* | Розничная торговля газетами, журналами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
174 | 47.63.1 | Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
175 | 47.63.2* | Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
176 | 47.64.1 | Розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
177 | 47.64.2* | Розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
178 | 47.65.1 | Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
179 | 47.65.2* | Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
180 | 47.71.1 | Розничная торговля трикотажными и чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
181 | 47.71.2 | Розничная торговля одеждой, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделий, в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
182 | 47.71.3* | Розничная торговля трикотажными и чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
183 | 47.71.4* | Розничная торговля одеждой, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделий, в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
184 | 47.72.1 | Розничная торговля обувью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
185 | 47.72.2 | Розничная торговля кожаными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
186 | 47.72.3* | Розничная торговля обувью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
187 | 47.72.4* | Розничная торговля кожаными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
188 | 47.73.1 | Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
189 | 47.74.1 | Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
190 | 47.75.1 | Розничная торговля косметическими товарами и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
191 | 47.75.2* | Розничная торговля косметическими товарами и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
192 | 47.76.1 | Розничная торговля цветами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
193 | 47.76.2 | Розничная торговля семенами и удобрениями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
194 | 47.76.3 | Розничная торговля домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
195 | 47.76.4* | Розничная торговля цветами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
196 | 47.77.1 | Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
197 | 47.78.1 | Розничная торговля фотографическим, оптическим и точным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
198 | 47.78.2 | Розничная торговля велосипедами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
199 | 47.78.3* | Розничная торговля фотографическим, оптическим и точным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
200 | 47.78.5* | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
201 | 47.78.9 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
202 | 47.79.1 | Розничная торговля подержанными товарами в магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
203 | 47.79.2* | Розничная торговля подержанными товарами в магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
204 | 47.81.1 | Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями в торговых палатках, ларьках и киосках |
205 | 47.81.2 | Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями на рынках |
206 | 47.82.1 | Розничная торговля одеждой, обувью и текстильными изделиями в торговых палатках, ларьках и киосках |
207 | 47.82.2 | Розничная торговля одеждой, обувью и текстильными изделиями на рынках |
208 | 47.89.1 | Розничная торговля прочими товарами в торговых палатках, ларьках и киосках |
209 | 47.89.2 | Розничная торговля прочими товарами на рынках |
210 | 47.91.0 | Розничная торговля путем заказа товаров по почте или через сеть Интернет |
211 | 47.99.1 | Развозная и разносная розничная торговля |
212 | 47.99.2 | Розничная торговля через сетевой маркетинг |
213 | 47.99.9 | Прочая розничная торговля вне магазинов |
214 | 49.31.1 | Перевозки автобусами |
215 | 49.31.3 | Перевозки троллейбусами |
216 | 49.31.9 | Перевозки прочими видами транспорта, подчиняющимися расписанию |
217 | 49.32.0 | Деятельность такси |
218 | 49.39.0 | Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включенного в другие группировки |
219 | 49.41.0 | Деятельность грузового автомобильного транспорта |
220 | 49.42.0 | Предоставление услуг по переезду |
221 | 50.10.0 | Деятельность морского и прибрежного пассажирского транспорта |
222 | 50.20.0 | Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта |
223 | 50.30.0 | Деятельность речного пассажирского транспорта |
224 | 50.40.1 | Деятельность речного грузового транспорта, кроме лесосплава |
225 | 52.10.3 | Складирование и хранение продовольственных товаров, кроме овощей и фруктов |
226 | 52.10.5 | Складирование и хранение овощей и фруктов |
227 | 52.21.3 | Деятельность терминалов |
228 | 52.21.4 | Деятельность автомобильных стоянок |
229 | 53.10.0 | Почтовая деятельность в рамках предоставления услуг общего пользования |
230 | 53.20.0 | Прочая почтовая и курьерская деятельность |
231 | 55.10.1** | Предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе |
232 | 55.10.2** | Предоставление услуг гостиницами без ресторанов, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе |
233 | 55.10.3** | Предоставление гостиничных услуг с ресторанами для официальных мероприятий |
234 | 55.10.4** | Предоставление услуг гостиницами, находящимися на придорожной полосе |
235 | 55.20.0 | Предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного проживания |
236 | 55.30.1 | Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и автоприцепов для жилья, за исключением находящихся на придорожной полосе |
237 | 55.30.2 | Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и автоприцепов для жилья, находящимися на придорожной полосе |
238 | 55.90.1 | Предоставление услуг общежитиями при школах-интернатах |
239 | 55.90.2 | Предоставление услуг студенческими общежитиями |
240 | 55.90.9 | Предоставление услуг прочими местами для проживания, не включенными в другие категории |
241 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе |
242 | 56.10.2 | Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания объектами, находящимися на придорожной полосе |
243 | 56.21.0 | Доставка готовой пищи на заказ |
244 | 56.29.1 | Прочие виды организации питания вне населенных пунктов |
245 | 56.29.2 | Прочие виды организации питания в пассажирских поездах |
246 | 56.29.9 | Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки |
247 | 56.30.0 | Подача напитков |
248 | 58.11.0 | Издание книг |
249 | 58.12.0 | Издание справочников и адресных списков |
250 | 58.13.0 | Издание газет |
251 | 58.14.0 | Издание журналов и периодических публикаций |
252 | 58.19.0 | Прочие виды издательской деятельности |
253 | 58.21.0 | Издание компьютерных игр |
254 | 58.29.0 | Издание прочего программного обеспечения |
255 | 59.11.0 | Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ |
256 | 59.12.0 | Деятельность по завершению создания кино-, видеофильмов и телевизионных программ |
257 | 59.13.0 | Деятельность по распространению кино-, видеофильмов и телевизионных программ |
258 | 59.14.0 | Деятельность по показу кинофильмов |
259 | 59.20.0 | Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений |
260 | 60.10.0 | Радиовещание |
261 | 63.99.9 | Прочие виды деятельности в области информационного обслуживания |
262 | 68.10.2 | Покупка и продажа прочей недвижимости |
263 | 68.20.1*** | Аренда и управление собственной недвижимостью |
264 | 68.20.2*** | Аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости |
265 | 68.31.1 | Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем недвижимого имущества производственно-технического назначения |
266 | 68.31.2 | Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья и другого недвижимого имущества непроизводственного назначения |
267 | 71.11.2 | Деятельность в области архитектуры, за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики |
268 | 71.12.1 | Деятельность в области инженерно-технического проектирования, за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики |
269 | 71.12.3 | Геодезическая деятельность |
270 | 71.12.7 | Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций |
271 | 72.19.9 | Прочие исследования и разработки в области естественных и технических наук |
272 | 72.20.2 | Прикладные исследования в области общественных и гуманитарных наук, направленных на развитие индустрии |
273 | 72.20.9 | Исследования и экспериментальные разработки в области общественных и гуманитарных наук, не включенные в другие группировки |
274 | 74.10.0 | Специализированная дизайнерская деятельность |
275 | 74.20.0 | Деятельность в области фотографии |
276 | 74.30.0 | Деятельность по устному и письменному переводу |
277 | 75.00.0 | Ветеринарная деятельность |
278 | 77.11.1 | Аренда легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
279 | 77.12.1 | Аренда грузовых автомобилей |
280 | 77.21.0 | Аренда и лизинг развлекательного и спортивного оборудования |
281 | 77.22.0 | Прокат видеокассет и дисков |
282 | 77.29.0 | Аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
283 | 77.31.1 | Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования |
284 | 77.32.1 | Аренда строительных машин и оборудования |
285 | 77.33.1 | Аренда компьютерного и периферийного оборудования для инфотелекоммуникационной системы |
286 | 77.33.8 | Аренда прочих офисных машин и оборудования |
287 | 77.39.1 | Аренда прочих машин, оборудования и материальных активов, не включенных в другие группировки |
288 | 78.10.0 | Деятельность агентств по трудоустройству |
289 | 78.20.0 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
290 | 79.90.0 | Прочие услуги по бронированию и сопутствующая деятельность |
291 | 81.21.0 | Общая уборка зданий |
292 | 81.22.0 | Прочая деятельность (специализированная) по уборке зданий, чистке промышленных машин и оборудования |
293 | 81.29.0 | Прочая деятельность по уборке |
294 | 81.30.0 | Деятельность по благоустройству территорий |
295 | 82.11.0 | Деятельность по предоставлению комплексных офисных административных услуг |
296 | 82.19.0 | Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная вспомогательная деятельность |
297 | 82.20.0 | Деятельность телефонных справочно-информационных служб |
298 | 82.30.0 | Организация конференций и торговых выставок |
299 | 82.99.0 | Прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, не включенная в другие группировки |
300 | 85.10.0 | Дошкольное образование |
301 | 85.20.0 | Начальное образование (1-й уровень) |
302 | 85.51.0 | Образование в области спорта и отдыха |
303 | 85.52.0 | Образование в области культуры |
304 | 85.53.0 | Деятельность школ подготовки водителей транспортных средств |
305 | 85.59.1 | Деятельность вечерних общеобразовательных школ |
306 | 85.59.9 | Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки |
307 | 85.60.9 | Прочая вспомогательная деятельность в области образования |
308 | 86.10.3 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
309 | 86.21.0 | Общая врачебная практика |
310 | 86.22.0 | Специальная врачебная практика |
311 | 86.23.0 | Стоматологическая деятельность |
312 | 87.10.0 | Предоставление социальных услуг с услугами средних медицинских работников с обеспечением проживания |
313 | 87.20.0 | Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями), с умственными и физическими недостатками, алкогольной или наркотической зависимостью |
314 | 87.30.0 | Предоставление социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам с обеспечением проживания |
315 | 87.90.0 | Предоставление прочих социальных услуг с обеспечением проживания |
316 | 88.10.0 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания пожилым гражданам и инвалидам |
317 | 88.91.0 | Дневной уход за детьми |
318 | 88.99.0 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
319 | 90.01.1 | Театральная деятельность |
