Информационная система для бухгалтера в Казахстане
Налоговый календарь
Февраль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Календари
Последние отзывы
Курсы валют на 21.02.2026
Расчетные показатели
| МРП | 4 325 |
| МЗП | 85 000 |
| Минимальный размер пенсии | 69 049 |
| Базовый размер пенсии | 35 596 |
| БДО | 17 697 |
| Прожиточный минимум | 50 851 |
Баланс рабочего времени
|
|
Кал. дни без празд. | 5 раб. дней | 6 раб. дней |
|---|---|---|---|
| Январь | 29 | 19 | 24 |
| Февраль | 28 | 20 | 24 |
| Март | 27 | 18 | 22 |
| I квартал | 84 | 57 | 70 |
| Год | 352 | 246 | 298 |
| Ср.м.баланс | 29,33 | 20,50 | 24,83 |
Теги