Информационная система для бухгалтера в Казахстане
Налоговый календарь
Декабрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Календари
Последние отзывы
Курсы валют на 26.12.2024
Расчетные показатели
МРП | 3 692 |
МЗП | 85 000 |
Минимальный размер пенсии | 57 853 |
Базовый размер пенсии | 28 215 |
БДО | 17 697 |
Прожиточный минимум | 43 407 |
Баланс рабочего времени
|
Кал. дни без празд. | 5 раб. дней | 6 раб. дней |
---|---|---|---|
Январь | 29 | 21 | 25 |
Февраль | 29 | 21 | 25 |
Март | 27 | 17 | 22 |
I квартал | 85 | 59 | 72 |
Год | 353 | 248 | 300 |
Ср.м.баланс | 29,42 | 20,67 | 25,00 |
Теги